Etusivu >>
Sarjataulukot
Miesten edustus
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tampere United | 12 | 9 | 1 | 2 | 25-6 | 28 |
![]() | JJK Jyväskylä | 13 | 7 | 3 | 3 | 35-21 | 24 |
![]() | RoPS | 12 | 6 | 4 | 2 | 24-12 | 22 |
![]() | OLS | 13 | 6 | 4 | 3 | 25-15 | 22 |
![]() | SalPa | 12 | 5 | 4 | 3 | 26-22 | 19 |
![]() | PKKU | 11 | 5 | 3 | 3 | 21-13 | 18 |
![]() | VJS | 11 | 4 | 4 | 3 | 19-13 | 16 |
![]() | FC Jazz | 13 | 5 | 2 | 6 | 14-20 | 14 |
![]() | FC Inter 2 | 12 | 3 | 3 | 6 | 22-36 | 12 |
![]() | KuPS Akatemia I | 12 | 2 | 2 | 8 | 18-27 | 8 |
![]() | KPV | 13 | 2 | 2 | 9 | 11-44 | 8 |
![]() | TPV | 12 | 1 | 4 | 7 | 12-23 | 7 |
Valtakunnallisten jalkapallosarjojen lisenssikomitea on määrännyt FC Jazzille kolmen pisteen vähennyksen. Vähennys on voimassa kauden 2026 kilpailussa.
Naisten edustus
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IFK Mariehamn | 9 | 8 | 1 | 0 | 56-8 | 25 |
![]() | P-Iirot | 8 | 6 | 1 | 1 | 23-5 | 19 |
![]() | Tampere United | 9 | 6 | 1 | 2 | 22-11 | 19 |
![]() | TuTo | 9 | 5 | 0 | 4 | 22-20 | 15 |
![]() | LiePa | 8 | 4 | 2 | 2 | 27-11 | 14 |
![]() | IPa | 9 | 3 | 1 | 5 | 20-34 | 10 |
![]() | Apassit | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-11 | 7 |
![]() | FC Haka-j | 8 | 1 | 2 | 5 | 15-29 | 5 |
![]() | FC HaPo | 9 | 0 | 4 | 5 | 7-25 | 4 |
![]() | FC RAUMA | 9 | 0 | 1 | 8 | 3-47 | 1 |
![]() | PIF | Suljettiin sarjasta | |||||
PIF luopui sarjasta ennen kauden alkua.
Miesten kakkosjoukkue
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Lasten | 10 | 10 | 0 | 0 | 47-9 | 30 |
![]() | Tampere United/ | 10 | 8 | 1 | 1 | 19-8 | 25 |
![]() | TPV/ | 10 | 7 | 1 | 2 | 22-12 | 22 |
![]() | NoPS | 10 | 6 | 2 | 2 | 29-15 | 20 |
![]() | Ylöjärvi United FC | 11 | 6 | 1 | 4 | 22-18 | 19 |
![]() | FC Haka j. | 10 | 5 | 0 | 5 | 24-19 | 15 |
![]() | Loiske | 10 | 3 | 2 | 5 | 12-24 | 11 |
![]() | FC LeKi | 9 | 3 | 1 | 5 | 16-19 | 10 |
![]() | TP-T | 9 | 2 | 2 | 5 | 16-20 | 8 |
![]() | Fish United | 11 | 2 | 2 | 7 | 9-25 | 8 |
![]() | ACE | 10 | 1 | 1 | 8 | 15-32 | 4 |
![]() | TP-49 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5-35 | 1 |
Naisten kakkosjoukkue
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TamFu | 8 | 8 | 0 | 0 | 48-10 | 24 |
![]() | Ilves-Kissat jr | 8 | 6 | 0 | 2 | 29-13 | 18 |
![]() | Ilves/ | 8 | 5 | 1 | 2 | 18-12 | 16 |
![]() | Tampere United/ | 8 | 4 | 1 | 3 | 19-24 | 13 |
![]() | FC Kangasala | 8 | 3 | 2 | 3 | 14-22 | 11 |
![]() | FC Nokia/ | 8 | 2 | 2 | 4 | 18-24 | 8 |
![]() | MaTo | 8 | 2 | 1 | 5 | 21-26 | 7 |
![]() | Ylöjärven Ilves | 8 | 2 | 1 | 5 | 15-25 | 7 |
![]() | PP-70 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11-26 | 6 |
![]() | Tuisku | 8 | 1 | 2 | 5 | 14-25 | 5 |
Miesten kolmosjoukkue
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Messukylä United | 8 | 6 | 1 | 1 | 34-6 | 19 |
![]() | NePa | 8 | 5 | 1 | 2 | 17-13 | 16 |
![]() | Tampere United/ | 8 | 4 | 3 | 1 | 20-17 | 15 |
![]() | Ilves/ | 7 | 5 | 0 | 2 | 20-12 | 15 |
![]() | FC Kangasala/ | 7 | 4 | 1 | 2 | 24-13 | 13 |
![]() | UrPS | 7 | 3 | 0 | 4 | 18-30 | 9 |
![]() | TamFu | 8 | 3 | 0 | 5 | 19-19 | 9 |
![]() | FisU/ | 8 | 2 | 0 | 6 | 11-27 | 6 |
![]() | LaVe | 7 | 2 | 0 | 5 | 12-21 | 6 |
![]() | FC Haka-j/ | 8 | 1 | 0 | 7 | 13-30 | 3 |
Miesten nelosjoukkue
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tyrwään Palloseura | 8 | 5 | 3 | 0 | 34-16 | 18 |
![]() | Tampere United/ | 8 | 4 | 3 | 1 | 31-21 | 15 |
![]() | Kristallipalatsi | 8 | 4 | 2 | 2 | 25-17 | 14 |
![]() | AC Darra | 7 | 4 | 1 | 2 | 17-14 | 13 |
![]() | FC Kaveriporukka | 8 | 3 | 2 | 3 | 15-16 | 11 |
![]() | FC Vapsi / | 8 | 2 | 3 | 3 | 20-19 | 9 |
![]() | FisU/ | 8 | 2 | 3 | 3 | 16-19 | 9 |
![]() | HFN/ | 7 | 2 | 0 | 5 | 12-25 | 6 |
![]() | Ilves/ | 7 | 1 | 2 | 4 | 19-25 | 5 |
![]() | Viinikan Pallo | 7 | 1 | 1 | 5 | 13-30 | 4 |






















































