Etusivu >>
Sarjataulukot
Miesten edustus
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Inter 2 | 25 | 18 | 4 | 3 | 86-33 | 58 | |
HJS | 25 | 15 | 5 | 5 | 52-27 | 50 | |
Tampere United | 25 | 14 | 5 | 6 | 57-28 | 47 | |
VJS | 25 | 11 | 8 | 6 | 53-35 | 41 | |
TPV | 25 | 10 | 6 | 9 | 40-49 | 36 | |
P-Iirot | 25 | 11 | 2 | 12 | 51-45 | 35 |
Naisten edustus
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Nokia | 18 | 15 | 3 | 0 | 55-15 | 48 | |
Tampere United | 18 | 14 | 3 | 1 | 55-23 | 45 | |
PIF | 18 | 14 | 1 | 3 | 73-12 | 43 | |
PaiHa | 18 | 11 | 3 | 4 | 47-22 | 36 | |
Apassit | 18 | 6 | 1 | 11 | 35-56 | 19 | |
IFK Mariehamn | 18 | 5 | 3 | 10 | 39-46 | 18 | |
TPS/ | 18 | 5 | 3 | 10 | 42-71 | 18 | |
LiePa | 18 | 5 | 2 | 11 | 36-41 | 17 | |
TuTo | 18 | 3 | 2 | 13 | 28-67 | 11 | |
SalPa | 18 | 1 | 1 | 16 | 19-76 | 4 | |
MaPS | Suljettiin sarjasta | ||||||
KaaPo | Suljettiin sarjasta |
KaaPo ja MaPS suljettu sarjasta.
Miesten kakkosjoukkue
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TP-T | 18 | 12 | 4 | 2 | 53-16 | 40 | |
Ylöjärvi United FC | 18 | 12 | 2 | 4 | 68-32 | 38 | |
NoPS | 18 | 11 | 3 | 4 | 47-29 | 36 | |
Tampere United/ | 18 | 9 | 6 | 3 | 51-26 | 33 | |
FC Haka j. | 18 | 10 | 3 | 5 | 61-38 | 33 | |
ACE | 18 | 7 | 3 | 8 | 40-40 | 24 | |
Loiske | 18 | 5 | 3 | 10 | 39-46 | 18 | |
TP-49 | 18 | 4 | 2 | 12 | 26-61 | 14 | |
Pato | 18 | 3 | 3 | 12 | 25-64 | 12 | |
PP-70 | 18 | 2 | 1 | 15 | 27-85 | 7 |
Naisten kakkosjoukkue
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IPa | 22 | 17 | 2 | 3 | 99-32 | 53 | |
JanPa | 22 | 16 | 4 | 2 | 64-24 | 52 | |
TKT/ | 22 | 16 | 1 | 5 | 70-26 | 49 | |
FC Haka-j/ | 22 | 14 | 1 | 7 | 74-44 | 43 | |
HJS/ | 22 | 13 | 2 | 7 | 81-42 | 41 | |
Tampere United/ | 22 | 11 | 4 | 7 | 53-37 | 37 | |
Ilves-Kissat juniorit | 22 | 10 | 3 | 9 | 61-57 | 33 | |
PP-70 | 22 | 7 | 2 | 13 | 29-53 | 23 | |
PJK | 22 | 6 | 1 | 15 | 27-53 | 19 | |
FC Nokia/ | 22 | 5 | 1 | 16 | 29-77 | 16 | |
UrPS | 22 | 3 | 3 | 16 | 26-91 | 12 | |
Ilves/ | 22 | 1 | 2 | 19 | 12-89 | 5 |
Miesten kolmosjoukkue
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gmestarit | 18 | 15 | 1 | 2 | 55-25 | 46 | |
Loiske Visa | 18 | 11 | 2 | 5 | 62-29 | 35 | |
FC Rellu | 18 | 10 | 3 | 5 | 49-42 | 33 | |
Ilves/ | 18 | 10 | 1 | 7 | 82-49 | 31 | |
Peräkylän Pallo | 18 | 9 | 3 | 6 | 53-48 | 30 | |
Tampere United/ | 18 | 8 | 2 | 8 | 47-44 | 26 | |
NoPS 3 | 18 | 6 | 3 | 9 | 53-54 | 21 | |
MORDOR | 18 | 5 | 3 | 10 | 37-54 | 18 | |
Toteemit | 18 | 4 | 1 | 13 | 42-76 | 13 | |
Vierasjoukkue | 18 | 2 | 1 | 15 | 17-76 | 7 |