Etusivu >>
Sarjataulukot
Miesten edustus
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tampere United | 24 | 14 | 5 | 5 | 54-26 | 47 |
![]() | SalPa | 24 | 12 | 6 | 6 | 51-42 | 42 |
![]() | RoPS | 24 | 11 | 8 | 5 | 49-36 | 41 |
![]() | PKKU | 24 | 10 | 8 | 6 | 45-34 | 38 |
![]() | OLS | 24 | 10 | 8 | 6 | 47-37 | 38 |
![]() | JJK Jyväskylä | 24 | 8 | 7 | 9 | 55-49 | 31 |
Runkosarjassa pelattu 22 kierrosta.
Naisten edustus
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tampere United | 17 | 13 | 2 | 2 | 64-18 | 41 |
![]() | P-Iirot | 16 | 12 | 2 | 2 | 40-10 | 38 |
![]() | IFK Mariehamn | 17 | 11 | 2 | 4 | 82-24 | 35 |
![]() | IPa | 17 | 10 | 1 | 6 | 55-47 | 31 |
![]() | LiePa | 17 | 9 | 2 | 6 | 57-30 | 29 |
![]() | TuTo | 17 | 7 | 1 | 9 | 40-38 | 22 |
![]() | Apassit | 16 | 4 | 4 | 8 | 18-33 | 16 |
![]() | FC Haka-j | 16 | 4 | 3 | 9 | 39-54 | 15 |
![]() | FC HaPo | 16 | 1 | 4 | 11 | 12-64 | 7 |
![]() | FC RAUMA | 17 | 1 | 1 | 15 | 8-97 | 4 |
![]() | PIF | Suljettiin sarjasta | |||||
PIF luopui sarjasta ennen kauden alkua.
Miesten kakkosjoukkue
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Lasten | 20 | 19 | 1 | 0 | 86-17 | 58 |
![]() | TPV/ | 20 | 16 | 1 | 3 | 60-24 | 49 |
![]() | Tampere United/ | 20 | 14 | 3 | 3 | 57-19 | 45 |
![]() | NoPS | 20 | 14 | 2 | 4 | 65-23 | 44 |
![]() | TP-T | 20 | 9 | 2 | 9 | 47-37 | 29 |
![]() | FC LeKi | 20 | 8 | 2 | 10 | 43-42 | 26 |
![]() | FC Haka j. | 20 | 8 | 1 | 11 | 41-57 | 25 |
![]() | Ylöjärvi United FC | 20 | 7 | 2 | 11 | 37-45 | 23 |
![]() | Loiske | 20 | 7 | 2 | 11 | 27-44 | 23 |
![]() | ACE | 20 | 4 | 1 | 15 | 34-58 | 13 |
![]() | Fish United | 20 | 3 | 2 | 15 | 23-66 | 11 |
![]() | TP-49 | 20 | 1 | 1 | 18 | 21-109 | 4 |
Naisten kakkosjoukkue
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TamFu | 17 | 17 | 0 | 0 | 108-17 | 51 |
![]() | Ilves-Kissat jr | 17 | 13 | 0 | 4 | 65-24 | 39 |
![]() | Ilves/ | 17 | 9 | 3 | 5 | 34-32 | 30 |
![]() | FC Kangasala | 17 | 6 | 3 | 8 | 25-63 | 21 |
![]() | Tampere United/ | 17 | 6 | 2 | 9 | 34-55 | 20 |
![]() | Ylöjärven Ilves | 17 | 6 | 2 | 9 | 32-47 | 20 |
![]() | MaTo | 17 | 5 | 4 | 8 | 40-43 | 19 |
![]() | FC Nokia/ | 17 | 4 | 5 | 8 | 35-47 | 17 |
![]() | Tuisku | 17 | 4 | 3 | 10 | 31-44 | 15 |
![]() | PP-70 | 17 | 3 | 2 | 12 | 26-58 | 11 |
Miesten kolmosjoukkue
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Messukylä United | 18 | 14 | 2 | 2 | 60-16 | 44 |
![]() | Ilves/ | 17 | 11 | 1 | 5 | 59-34 | 34 |
![]() | FC Kangasala/ | 17 | 10 | 3 | 4 | 56-28 | 33 |
![]() | TamFu | 16 | 10 | 1 | 5 | 47-33 | 31 |
![]() | NePa | 17 | 9 | 1 | 7 | 42-37 | 28 |
![]() | Tampere United/ | 17 | 7 | 3 | 7 | 38-43 | 24 |
![]() | FC Haka-j/ | 17 | 7 | 1 | 9 | 48-56 | 22 |
![]() | FisU/ | 17 | 4 | 1 | 12 | 33-57 | 13 |
![]() | UrPS | 17 | 4 | 0 | 13 | 39-77 | 12 |
![]() | LaVe | 17 | 2 | 1 | 14 | 29-70 | 7 |
Miesten nelosjoukkue
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kristallipalatsi | 17 | 12 | 3 | 2 | 66-34 | 39 |
![]() | Tampere United/ | 18 | 12 | 3 | 3 | 76-38 | 39 |
![]() | Tyrwään Palloseura | 18 | 9 | 5 | 4 | 60-42 | 32 |
![]() | AC Darra | 18 | 9 | 3 | 6 | 44-42 | 30 |
![]() | FC Kaveriporukka | 17 | 7 | 3 | 7 | 27-37 | 24 |
![]() | Ilves/ | 17 | 7 | 2 | 8 | 55-53 | 23 |
![]() | HFN/ | 18 | 6 | 0 | 12 | 39-59 | 18 |
![]() | Viinikan Pallo | 17 | 5 | 2 | 10 | 35-57 | 17 |
![]() | FisU/ | 17 | 3 | 5 | 9 | 31-43 | 14 |
![]() | FC Vapsi / | 17 | 2 | 4 | 11 | 33-61 | 10 |

















































