Etusivu >>
Sarjataulukot
Miesten edustus
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tampere United | 26 | 16 | 5 | 5 | 59-26 | 53 |
![]() | RoPS | 26 | 13 | 8 | 5 | 58-38 | 47 |
![]() | SalPa | 26 | 13 | 6 | 7 | 56-45 | 45 |
![]() | OLS | 26 | 11 | 8 | 7 | 50-38 | 41 |
![]() | PKKU | 26 | 10 | 8 | 8 | 45-41 | 38 |
![]() | JJK Jyväskylä | 26 | 8 | 7 | 11 | 56-59 | 31 |
Runkosarjassa pelattu 22 kierrosta.
Naisten edustus
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | P-Iirot | 18 | 14 | 2 | 2 | 56-12 | 44 |
![]() | Tampere United | 18 | 13 | 2 | 3 | 65-21 | 41 |
![]() | IFK Mariehamn | 18 | 12 | 2 | 4 | 84-24 | 38 |
![]() | LiePa | 18 | 10 | 2 | 6 | 60-31 | 32 |
![]() | IPa | 18 | 10 | 1 | 7 | 55-49 | 31 |
![]() | TuTo | 18 | 8 | 1 | 9 | 49-38 | 25 |
![]() | Apassit | 18 | 5 | 4 | 9 | 21-35 | 19 |
![]() | FC Haka-j | 18 | 5 | 3 | 10 | 42-63 | 18 |
![]() | FC HaPo | 18 | 1 | 4 | 13 | 12-75 | 7 |
![]() | FC RAUMA | 18 | 1 | 1 | 16 | 9-105 | 4 |
![]() | PIF | Suljettiin sarjasta | |||||
PIF luopui sarjasta ennen kauden alkua.
Miesten kakkosjoukkue
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Lasten | 22 | 21 | 1 | 0 | 92-19 | 64 |
![]() | TPV/ | 22 | 17 | 1 | 4 | 67-31 | 52 |
![]() | Tampere United/ | 22 | 15 | 3 | 4 | 61-22 | 48 |
![]() | NoPS | 22 | 14 | 2 | 6 | 70-32 | 44 |
![]() | TP-T | 22 | 10 | 3 | 9 | 52-41 | 33 |
![]() | FC LeKi | 22 | 9 | 2 | 11 | 48-45 | 29 |
![]() | FC Haka j. | 22 | 9 | 1 | 12 | 45-62 | 28 |
![]() | Loiske | 22 | 8 | 2 | 12 | 34-49 | 26 |
![]() | Ylöjärvi United FC | 22 | 7 | 2 | 13 | 37-53 | 23 |
![]() | ACE | 22 | 5 | 2 | 15 | 43-61 | 17 |
![]() | Fish United | 22 | 5 | 2 | 15 | 29-69 | 17 |
![]() | TP-49 | 22 | 1 | 1 | 20 | 23-117 | 4 |
Naisten kakkosjoukkue
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TamFu | 18 | 18 | 0 | 0 | 116-20 | 54 |
![]() | Ilves-Kissat jr | 18 | 13 | 0 | 5 | 68-32 | 39 |
![]() | Ilves/ | 18 | 9 | 4 | 5 | 36-34 | 31 |
![]() | FC Kangasala | 18 | 6 | 4 | 8 | 27-65 | 22 |
![]() | Tampere United/ | 18 | 6 | 3 | 9 | 36-57 | 21 |
![]() | Ylöjärven Ilves | 18 | 6 | 3 | 9 | 34-49 | 21 |
![]() | MaTo | 18 | 5 | 4 | 9 | 42-46 | 19 |
![]() | Tuisku | 18 | 5 | 3 | 10 | 34-46 | 18 |
![]() | FC Nokia/ | 18 | 4 | 5 | 9 | 37-50 | 17 |
![]() | PP-70 | 18 | 4 | 2 | 12 | 29-60 | 14 |
Miesten kolmosjoukkue
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Messukylä United | 18 | 14 | 2 | 2 | 59-16 | 44 |
![]() | TamFu | 18 | 12 | 1 | 5 | 58-33 | 37 |
![]() | Ilves/ | 18 | 12 | 1 | 5 | 61-34 | 37 |
![]() | FC Kangasala/ | 18 | 10 | 3 | 5 | 56-30 | 33 |
![]() | NePa | 18 | 10 | 1 | 7 | 51-41 | 31 |
![]() | Tampere United/ | 18 | 7 | 3 | 8 | 38-46 | 24 |
![]() | FC Haka-j/ | 18 | 7 | 1 | 10 | 48-59 | 22 |
![]() | FisU/ | 18 | 5 | 1 | 12 | 36-57 | 16 |
![]() | UrPS | 18 | 4 | 0 | 14 | 43-86 | 12 |
![]() | LaVe | 18 | 2 | 1 | 15 | 29-77 | 7 |
Miesten nelosjoukkue
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kristallipalatsi | 18 | 13 | 3 | 2 | 72-36 | 42 |
![]() | Tampere United/ | 18 | 11 | 3 | 4 | 68-38 | 36 |
![]() | Tyrwään Palloseura | 18 | 9 | 5 | 4 | 60-42 | 32 |
![]() | AC Darra | 18 | 9 | 3 | 6 | 44-42 | 30 |
![]() | Ilves/ | 18 | 8 | 2 | 8 | 58-54 | 26 |
![]() | FC Kaveriporukka | 18 | 7 | 3 | 8 | 28-40 | 24 |
![]() | HFN/ | 18 | 7 | 0 | 11 | 39-51 | 21 |
![]() | Viinikan Pallo | 18 | 5 | 2 | 11 | 37-63 | 17 |
![]() | FisU/ | 18 | 3 | 5 | 10 | 35-50 | 14 |
![]() | FC Vapsi / | 18 | 3 | 4 | 11 | 40-65 | 13 |

















































