Etusivu >>
Sarjataulukot
Miesten edustus
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Jazz | 19 | 12 | 3 | 4 | 56-26 | 39 |
![]() | EPS | 19 | 12 | 3 | 4 | 38-18 | 39 |
![]() | Atlantis FC | 19 | 12 | 2 | 5 | 49-26 | 38 |
![]() | Ilves-Kissat | 19 | 11 | 4 | 4 | 49-35 | 37 |
![]() | GrIFK | 19 | 9 | 5 | 5 | 34-32 | 32 |
![]() | Tampere United | 19 | 9 | 4 | 6 | 32-25 | 31 |
![]() | P-Iirot | 19 | 9 | 0 | 10 | 34-31 | 27 |
![]() | FC Honka/ | 19 | 7 | 5 | 7 | 33-37 | 26 |
![]() | Ilves/ | 18 | 5 | 2 | 11 | 22-40 | 17 |
![]() | SexyPöxyt | 19 | 3 | 4 | 12 | 18-45 | 13 |
![]() | HJS | 18 | 3 | 3 | 12 | 20-38 | 12 |
![]() | PIF | 19 | 2 | 3 | 14 | 19-51 | 9 |
Naisten edustus
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HJS | 17 | 14 | 1 | 2 | 56-11 | 43 |
![]() | PIF | 17 | 11 | 2 | 4 | 72-23 | 35 |
![]() | LiePa | 17 | 10 | 3 | 4 | 42-22 | 33 |
![]() | Tampere United | 17 | 11 | 0 | 6 | 38-27 | 33 |
![]() | FC Nokia | 18 | 9 | 1 | 8 | 33-32 | 28 |
![]() | PaiHa | 16 | 8 | 2 | 6 | 39-23 | 26 |
![]() | TPS/ | 17 | 8 | 0 | 9 | 33-36 | 24 |
![]() | IFK Mariehamn | 17 | 4 | 3 | 10 | 31-46 | 15 |
![]() | TuTo | 17 | 2 | 3 | 12 | 25-64 | 9 |
![]() | LeKi-futis | 17 | 0 | 1 | 16 | 14-99 | 1 |
Pelataan kaksinkertainen sarja. Lohkon voittaja Naisten Kakkoseen, 9. ja 10. sijoittuneet Naisten Neloseen.
Miesten kakkosjoukkue
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPV | 19 | 16 | 2 | 1 | 65-11 | 50 |
![]() | NoPS | 19 | 15 | 1 | 3 | 60-20 | 46 |
![]() | PP-70 | 19 | 13 | 1 | 5 | 46-31 | 40 |
![]() | ACE | 18 | 11 | 2 | 5 | 59-31 | 35 |
![]() | FC Haka j. | 20 | 10 | 3 | 7 | 59-42 | 33 |
![]() | TP-T | 20 | 9 | 2 | 9 | 49-34 | 29 |
![]() | Tampere United/ | 20 | 8 | 1 | 11 | 28-33 | 25 |
![]() | Loiske | 20 | 7 | 3 | 10 | 41-44 | 24 |
![]() | TP-49 | 19 | 6 | 2 | 11 | 31-70 | 20 |
![]() | TKT | 20 | 4 | 4 | 12 | 26-51 | 16 |
![]() | Pato | 20 | 4 | 3 | 13 | 27-60 | 15 |
![]() | PJK | 20 | 1 | 2 | 17 | 14-78 | 5 |
Naisten kakkosjoukkue
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Apassit | 18 | 17 | 0 | 1 | 91-14 | 51 |
![]() | I-Kissat | 18 | 13 | 1 | 4 | 88-37 | 40 |
![]() | TKT/ | 18 | 11 | 1 | 6 | 63-33 | 34 |
![]() | Tampere United/ | 18 | 10 | 1 | 7 | 53-40 | 31 |
![]() | PJK | 18 | 10 | 0 | 8 | 48-37 | 30 |
![]() | JanPa | 18 | 9 | 0 | 9 | 41-32 | 27 |
![]() | FC Haka-j/ | 17 | 8 | 2 | 7 | 42-39 | 26 |
![]() | PP-70 | 17 | 7 | 1 | 9 | 30-37 | 22 |
![]() | Ilves/ | 17 | 4 | 2 | 11 | 36-74 | 14 |
![]() | FC Nokia/ | 17 | 3 | 0 | 14 | 17-81 | 9 |
![]() | TP-49 | 18 | 1 | 0 | 17 | 17-102 | 3 |
Pelataan kaksinkertainen sarja. Lohkon voittaja Naisten Kolmoseen.
Miesten kolmosjoukkue
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LaVe/ | 18 | 15 | 1 | 2 | 92-28 | 46 |
![]() | JanPa | 18 | 12 | 5 | 1 | 81-30 | 41 |
![]() | Tampere United/ | 20 | 11 | 3 | 6 | 60-39 | 36 |
![]() | FC Haka-j/ | 19 | 11 | 3 | 5 | 51-51 | 36 |
![]() | FJK | 19 | 7 | 3 | 9 | 58-53 | 24 |
![]() | Fc SorPa | 19 | 7 | 3 | 9 | 36-49 | 24 |
![]() | ParVi | 18 | 6 | 4 | 8 | 30-49 | 22 |
![]() | ViiPV | 18 | 5 | 5 | 8 | 19-39 | 20 |
![]() | JAGS | 18 | 4 | 2 | 12 | 37-78 | 14 |
![]() | Pato / | 18 | 4 | 2 | 12 | 41-56 | 14 |
![]() | PiPo-79/ | 19 | 3 | 3 | 13 | 42-75 | 12 |