Etusivu >>
Sarjataulukot
Miesten edustus
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tampere United | 22 | 13 | 5 | 4 | 47-18 | 44 |
![]() | RoPS | 22 | 11 | 7 | 4 | 47-32 | 40 |
![]() | SalPa | 22 | 10 | 6 | 6 | 41-35 | 36 |
![]() | PKKU | 22 | 9 | 8 | 5 | 40-30 | 35 |
![]() | OLS | 22 | 9 | 7 | 6 | 43-35 | 34 |
![]() | JJK Jyväskylä | 22 | 8 | 7 | 7 | 51-42 | 31 |
![]() | VJS | 22 | 7 | 10 | 5 | 38-31 | 31 |
![]() | FC Jazz | 22 | 9 | 6 | 7 | 32-29 | 30 |
![]() | TPV | 22 | 6 | 6 | 10 | 30-40 | 24 |
![]() | FC Inter 2 | 22 | 5 | 5 | 12 | 32-51 | 20 |
![]() | KuPS Akatemia I | 22 | 3 | 6 | 13 | 37-51 | 15 |
![]() | KPV | 22 | 4 | 3 | 15 | 24-68 | 15 |
Valtakunnallisten jalkapallosarjojen lisenssikomitea on määrännyt FC Jazzille kolmen pisteen vähennyksen. Vähennys on voimassa kauden 2026 kilpailussa.
Naisten edustus
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tampere United | 16 | 12 | 2 | 2 | 60-17 | 38 |
![]() | IFK Mariehamn | 14 | 10 | 2 | 2 | 67-15 | 32 |
![]() | P-Iirot | 13 | 9 | 2 | 2 | 31-9 | 29 |
![]() | LiePa | 14 | 7 | 2 | 5 | 45-24 | 23 |
![]() | IPa | 14 | 7 | 1 | 6 | 38-42 | 22 |
![]() | TuTo | 15 | 7 | 0 | 8 | 39-36 | 21 |
![]() | Apassit | 14 | 4 | 3 | 7 | 16-30 | 15 |
![]() | FC Haka-j | 14 | 3 | 3 | 8 | 31-47 | 12 |
![]() | FC HaPo | 14 | 1 | 4 | 9 | 12-52 | 7 |
![]() | FC RAUMA | 14 | 1 | 1 | 12 | 5-72 | 4 |
![]() | PIF | Suljettiin sarjasta | |||||
PIF luopui sarjasta ennen kauden alkua.
Miesten kakkosjoukkue
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Lasten | 17 | 16 | 1 | 0 | 66-14 | 49 |
![]() | TPV/ | 18 | 14 | 1 | 3 | 45-22 | 43 |
![]() | Tampere United/ | 17 | 12 | 3 | 2 | 38-15 | 39 |
![]() | NoPS | 17 | 12 | 2 | 3 | 56-18 | 38 |
![]() | TP-T | 17 | 8 | 2 | 7 | 44-30 | 26 |
![]() | FC LeKi | 17 | 7 | 2 | 8 | 37-33 | 23 |
![]() | Ylöjärvi United FC | 18 | 7 | 2 | 9 | 37-41 | 23 |
![]() | FC Haka j. | 18 | 6 | 1 | 11 | 34-53 | 19 |
![]() | Loiske | 17 | 5 | 2 | 10 | 22-41 | 17 |
![]() | Fish United | 18 | 3 | 2 | 13 | 20-58 | 11 |
![]() | ACE | 17 | 3 | 1 | 13 | 29-48 | 10 |
![]() | TP-49 | 17 | 1 | 1 | 15 | 19-74 | 4 |
Naisten kakkosjoukkue
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TamFu | 14 | 14 | 0 | 0 | 89-15 | 42 |
![]() | Ilves-Kissat jr | 14 | 11 | 0 | 3 | 52-21 | 33 |
![]() | Ilves/ | 15 | 8 | 3 | 4 | 32-23 | 27 |
![]() | Tampere United/ | 15 | 6 | 2 | 7 | 33-44 | 20 |
![]() | MaTo | 15 | 5 | 4 | 6 | 39-39 | 19 |
![]() | FC Nokia/ | 15 | 4 | 5 | 6 | 32-41 | 17 |
![]() | FC Kangasala | 14 | 4 | 3 | 7 | 19-54 | 15 |
![]() | Ylöjärven Ilves | 14 | 4 | 2 | 8 | 28-40 | 14 |
![]() | PP-70 | 14 | 3 | 1 | 10 | 22-46 | 10 |
![]() | Tuisku | 14 | 2 | 2 | 10 | 20-43 | 8 |
Miesten kolmosjoukkue
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Messukylä United | 14 | 11 | 1 | 2 | 49-11 | 34 |
![]() | NePa | 14 | 9 | 1 | 4 | 38-25 | 28 |
![]() | Ilves/ | 14 | 9 | 1 | 4 | 42-28 | 28 |
![]() | FC Kangasala/ | 15 | 8 | 3 | 4 | 48-28 | 27 |
![]() | TamFu | 13 | 8 | 0 | 5 | 39-29 | 24 |
![]() | Tampere United/ | 14 | 5 | 3 | 6 | 28-36 | 18 |
![]() | FisU/ | 15 | 4 | 1 | 10 | 28-45 | 13 |
![]() | FC Haka-j/ | 13 | 4 | 1 | 8 | 32-45 | 13 |
![]() | UrPS | 14 | 4 | 0 | 10 | 34-61 | 12 |
![]() | LaVe | 14 | 2 | 1 | 11 | 27-57 | 7 |
Miesten nelosjoukkue
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tampere United/ | 15 | 10 | 3 | 2 | 58-28 | 33 |
![]() | Kristallipalatsi | 14 | 9 | 3 | 2 | 52-28 | 30 |
![]() | Tyrwään Palloseura | 15 | 8 | 4 | 3 | 55-34 | 28 |
![]() | AC Darra | 15 | 8 | 1 | 6 | 35-36 | 25 |
![]() | FC Kaveriporukka | 14 | 6 | 2 | 6 | 22-31 | 20 |
![]() | Ilves/ | 13 | 5 | 2 | 6 | 41-37 | 17 |
![]() | FisU/ | 14 | 3 | 5 | 6 | 26-33 | 14 |
![]() | HFN/ | 14 | 4 | 0 | 10 | 28-46 | 12 |
![]() | Viinikan Pallo | 14 | 3 | 2 | 9 | 27-51 | 11 |
![]() | FC Vapsi / | 14 | 2 | 4 | 8 | 29-49 | 10 |






















































