Etusivu >>
Sarjataulukot
Miesten edustus
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tampere United | 5 | 4 | 0 | 1 | 8-4 | 12 |
![]() | PKKU | 5 | 3 | 1 | 1 | 13-7 | 10 |
![]() | KuPS Akatemia I | 5 | 3 | 1 | 1 | 11-7 | 10 |
![]() | FC Inter 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14-10 | 9 |
![]() | KPV | 5 | 2 | 2 | 1 | 5-5 | 8 |
![]() | EPS | 5 | 2 | 0 | 3 | 8-11 | 6 |
![]() | RoPS | 5 | 2 | 0 | 3 | 5-10 | 6 |
![]() | JJK Jyväskylä | 5 | 1 | 2 | 2 | 8-7 | 5 |
![]() | OLS | 5 | 1 | 2 | 2 | 9-10 | 5 |
![]() | Atlantis FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 9-10 | 4 |
![]() | FC Jazz | 5 | 2 | 1 | 2 | 4-5 | 4 |
![]() | MP | 5 | 0 | 1 | 4 | 3-11 | 1 |
Valtakunnallisten jalkapallosarjojen lisenssikomitea on määrännyt FC Jazzille kolmen pisteen vähennyksen ja Atlantis Edustukselle kahden pisteen vähennyksen kilpailukaudella 2025 pelattavassa sarjassa.
Naisten edustus
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PIF | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-4 | 10 |
![]() | TPV | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-0 | 9 |
![]() | PaiHa | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-5 | 6 |
![]() | IPa | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-5 | 6 |
![]() | Apassit | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-4 | 4 |
![]() | FC HaPo | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-8 | 4 |
![]() | TuTo | 3 | 0 | 2 | 1 | 5-9 | 2 |
![]() | LiePa | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-11 | 1 |
![]() | Tampere United | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 0 |
![]() | IFK Mariehamn | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-8 | 0 |
Miesten kakkosjoukkue
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Haka j. | 4 | 4 | 0 | 0 | 29-4 | 12 |
![]() | Ylöjärvi United FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-0 | 9 |
![]() | FC Lasten | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-0 | 9 |
![]() | TPV/ | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-5 | 6 |
![]() | Tampere United/ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 4 |
![]() | NoPS | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-9 | 4 |
![]() | TP-T | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | 3 |
![]() | Loiske | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-9 | 3 |
![]() | TP-49 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-22 | 3 |
![]() | ACE | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-16 | 0 |
![]() | Pato | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-15 | 0 |
![]() | Ilves-Kissat | Suljettiin sarjasta |
Ilves-Kissat luopui sarjasta.
Naisten kakkosjoukkue
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tampere United/ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-1 | 4 |
![]() | JanPa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 |
![]() | TPV/ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 |
![]() | PJK | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
![]() | TamFu | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 3 |
![]() | Loiske | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 3 |
![]() | Ilves/ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-6 | 1 |
![]() | FC Nokia/ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-5 | 1 |
![]() | HJS/ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-9 | 0 |
Miesten kolmosjoukkue
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tampere United/ | 2 | 2 | 0 | 0 | 15-1 | 6 |
![]() | PP-70 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-2 | 6 |
![]() | Peräkylän Pallo | 3 | 1 | 1 | 1 | 10-11 | 4 |
![]() | Red Weasels | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-4 | 3 |
![]() | Vierasjoukkue | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-8 | 3 |
![]() | FC ViP | 2 | 1 | 0 | 1 | 13-6 | 3 |
![]() | MORDOR | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | 1 |
![]() | HirPy | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
![]() | Ilves-Kissat juniorit/ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-22 | 0 |
Miesten nelosjoukkue
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Velenpojat | 4 | 2 | 1 | 1 | 14-4 | 7 |
![]() | FC HaPa | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 4 |
![]() | FC Kaveriporukka | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-9 | 4 |
![]() | Universtas | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-3 | 4 |
![]() | FC Kangasala/ | 2 | 1 | 0 | 1 | 11-6 | 3 |
![]() | TaPS | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 |
![]() | SOHO SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
![]() | Tampere United/ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-10 | 0 |
![]() | KU-68 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-12 | 0 |