Etusivu >>
Sarjataulukot
Miesten edustus
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OLS | 5 | 4 | 1 | 0 | 12-3 | 13 |
![]() | JJK Jyväskylä | 5 | 4 | 1 | 0 | 14-8 | 13 |
![]() | RoPS | 5 | 3 | 2 | 0 | 16-6 | 11 |
![]() | Tampere United | 5 | 3 | 0 | 2 | 10-6 | 9 |
![]() | PKKU | 5 | 2 | 1 | 2 | 9-7 | 7 |
![]() | VJS | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-5 | 5 |
![]() | SalPa | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-7 | 5 |
![]() | FC Inter 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9-13 | 4 |
![]() | KuPS Akatemia I | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-10 | 4 |
![]() | TPV | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-8 | 4 |
![]() | FC Jazz | 5 | 2 | 0 | 3 | 5-11 | 3 |
![]() | KPV | 5 | 0 | 2 | 3 | 2-15 | 2 |
Valtakunnallisten jalkapallosarjojen lisenssikomitea on määrännyt FC Jazzille kolmen pisteen vähennyksen. Vähennys on voimassa kauden 2026 kilpailussa.
Naisten edustus
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IFK Mariehamn | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-2 | 9 |
![]() | TuTo | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-6 | 6 |
![]() | P-Iirot | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | 6 |
![]() | LiePa | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | 3 |
![]() | Apassit | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 3 |
![]() | FC HaPo | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 |
![]() | FC Haka-j | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 |
![]() | FC RAUMA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-9 | 1 |
![]() | Tampere United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
![]() | IPa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 |
![]() | PIF | Suljettiin sarjasta | |||||
PIF luopui sarjasta ennen kauden alkua.
Miesten kakkosjoukkue
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ylöjärvi United FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-1 | 9 |
![]() | Fish United | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | 7 |
![]() | Tampere United/ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | 6 |
![]() | FC Lasten | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | 6 |
![]() | TPV/ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 6 |
![]() | ACE | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-7 | 4 |
![]() | NoPS | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 3 |
![]() | FC LeKi | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-8 | 1 |
![]() | TP-T | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-9 | 1 |
![]() | Loiske | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-8 | 1 |
![]() | TP-49 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-7 | 1 |
![]() | FC Haka j. | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | 0 |
Naisten kakkosjoukkue
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ilves-Kissat jr | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-2 | 3 |
![]() | MaTo | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-4 | 3 |
![]() | Ilves/ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
![]() | Tampere United/ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-5 | 0 |
![]() | PP-70 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
![]() | Tuisku | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | 0 |
![]() | FC Kangasala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | TamFu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | FC Nokia/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | Ylöjärven Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Miesten kolmosjoukkue
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Messukylä United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 3 |
![]() | Tampere United/ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 3 |
![]() | FC Kangasala/ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
![]() | NePa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
![]() | Ilves/ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
![]() | TamFu | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
![]() | LaVe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
![]() | FisU/ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 |
![]() | FC Haka-j/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | UrPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Miesten nelosjoukkue
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Kaveriporukka | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
![]() | Tyrwään Palloseura | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
![]() | FC Vapsi / | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
![]() | FisU/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | Kristallipalatsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | Ilves/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | AC Darra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | Tampere United/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | Viinikan Pallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | HFN/ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |






















































