Etusivu >>
Sarjataulukot
Miesten edustus
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tampere United | 20 | 12 | 5 | 3 | 42-16 | 41 |
![]() | RoPS | 20 | 10 | 7 | 3 | 45-28 | 37 |
![]() | OLS | 20 | 8 | 7 | 5 | 40-30 | 31 |
![]() | PKKU | 20 | 8 | 7 | 5 | 36-28 | 31 |
![]() | VJS | 20 | 7 | 9 | 4 | 37-28 | 30 |
![]() | SalPa | 20 | 8 | 6 | 6 | 34-33 | 30 |
![]() | JJK Jyväskylä | 20 | 7 | 6 | 7 | 45-39 | 27 |
![]() | FC Jazz | 20 | 8 | 5 | 7 | 29-28 | 26 |
![]() | TPV | 20 | 5 | 6 | 9 | 29-38 | 21 |
![]() | FC Inter 2 | 20 | 5 | 5 | 10 | 32-48 | 20 |
![]() | KPV | 20 | 4 | 3 | 13 | 21-60 | 15 |
![]() | KuPS Akatemia I | 20 | 2 | 6 | 12 | 32-46 | 12 |
Valtakunnallisten jalkapallosarjojen lisenssikomitea on määrännyt FC Jazzille kolmen pisteen vähennyksen. Vähennys on voimassa kauden 2026 kilpailussa.
Naisten edustus
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IFK Mariehamn | 13 | 10 | 2 | 1 | 66-12 | 32 |
![]() | P-Iirot | 13 | 9 | 2 | 2 | 31-9 | 29 |
![]() | Tampere United | 13 | 9 | 2 | 2 | 35-15 | 29 |
![]() | TuTo | 13 | 7 | 0 | 6 | 36-26 | 21 |
![]() | IPa | 13 | 6 | 1 | 6 | 34-39 | 19 |
![]() | LiePa | 12 | 5 | 2 | 5 | 33-24 | 17 |
![]() | Apassit | 14 | 4 | 3 | 7 | 16-30 | 15 |
![]() | FC Haka-j | 12 | 2 | 3 | 7 | 27-38 | 9 |
![]() | FC HaPo | 12 | 1 | 4 | 7 | 11-40 | 7 |
![]() | FC RAUMA | 13 | 1 | 1 | 11 | 5-61 | 4 |
![]() | PIF | Suljettiin sarjasta | |||||
PIF luopui sarjasta ennen kauden alkua.
Miesten kakkosjoukkue
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Lasten | 15 | 14 | 1 | 0 | 57-12 | 43 |
![]() | TPV/ | 15 | 11 | 1 | 3 | 36-18 | 34 |
![]() | Tampere United/ | 15 | 10 | 3 | 2 | 29-14 | 33 |
![]() | NoPS | 15 | 10 | 2 | 3 | 44-17 | 32 |
![]() | Ylöjärvi United FC | 15 | 7 | 2 | 6 | 29-26 | 23 |
![]() | TP-T | 15 | 6 | 2 | 7 | 35-30 | 20 |
![]() | FC LeKi | 15 | 6 | 2 | 7 | 31-29 | 20 |
![]() | FC Haka j. | 15 | 5 | 1 | 9 | 28-39 | 16 |
![]() | Loiske | 15 | 4 | 2 | 9 | 18-36 | 14 |
![]() | Fish United | 15 | 3 | 2 | 10 | 19-42 | 11 |
![]() | ACE | 15 | 3 | 1 | 11 | 28-43 | 10 |
![]() | TP-49 | 15 | 1 | 1 | 13 | 16-64 | 4 |
Naisten kakkosjoukkue
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TamFu | 12 | 12 | 0 | 0 | 76-14 | 36 |
![]() | Ilves-Kissat jr | 12 | 9 | 0 | 3 | 44-18 | 27 |
![]() | Ilves/ | 12 | 8 | 2 | 2 | 30-18 | 26 |
![]() | FC Nokia/ | 12 | 4 | 4 | 4 | 28-29 | 16 |
![]() | FC Kangasala | 12 | 4 | 3 | 5 | 19-43 | 15 |
![]() | MaTo | 12 | 4 | 2 | 6 | 30-36 | 14 |
![]() | Tampere United/ | 12 | 4 | 1 | 7 | 27-41 | 13 |
![]() | Ylöjärven Ilves | 12 | 3 | 2 | 7 | 26-38 | 11 |
![]() | PP-70 | 12 | 3 | 0 | 9 | 18-40 | 9 |
![]() | Tuisku | 12 | 1 | 2 | 9 | 14-35 | 5 |
Miesten kolmosjoukkue
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Messukylä United | 12 | 10 | 1 | 1 | 44-7 | 31 |
![]() | NePa | 12 | 8 | 1 | 3 | 34-21 | 25 |
![]() | FC Kangasala/ | 12 | 7 | 2 | 3 | 42-22 | 23 |
![]() | Ilves/ | 12 | 7 | 1 | 4 | 36-26 | 22 |
![]() | TamFu | 12 | 7 | 0 | 5 | 35-27 | 21 |
![]() | Tampere United/ | 12 | 5 | 3 | 4 | 26-29 | 18 |
![]() | FC Haka-j/ | 12 | 3 | 1 | 8 | 27-41 | 10 |
![]() | UrPS | 12 | 3 | 0 | 9 | 28-56 | 9 |
![]() | FisU/ | 12 | 3 | 0 | 9 | 20-38 | 9 |
![]() | LaVe | 12 | 2 | 1 | 9 | 23-48 | 7 |
Miesten nelosjoukkue
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tyrwään Palloseura | 11 | 8 | 3 | 0 | 46-18 | 27 |
![]() | Tampere United/ | 12 | 8 | 3 | 1 | 48-23 | 27 |
![]() | Kristallipalatsi | 12 | 7 | 3 | 2 | 41-25 | 24 |
![]() | AC Darra | 12 | 6 | 1 | 5 | 28-29 | 19 |
![]() | FC Kaveriporukka | 12 | 5 | 2 | 5 | 19-26 | 17 |
![]() | FisU/ | 12 | 3 | 5 | 4 | 24-27 | 14 |
![]() | FC Vapsi / | 12 | 2 | 4 | 6 | 28-38 | 10 |
![]() | HFN/ | 12 | 3 | 0 | 9 | 22-40 | 9 |
![]() | Ilves/ | 10 | 2 | 2 | 6 | 27-32 | 8 |
![]() | Viinikan Pallo | 11 | 2 | 1 | 8 | 21-46 | 7 |






















































