Etusivu >>
Sarjataulukot
Miesten edustus
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tampere United | 11 | 8 | 1 | 2 | 24-6 | 25 |
![]() | OLS | 12 | 6 | 3 | 3 | 23-13 | 21 |
![]() | RoPS | 10 | 5 | 3 | 2 | 20-10 | 18 |
![]() | SalPa | 11 | 5 | 3 | 3 | 24-20 | 18 |
![]() | JJK Jyväskylä | 11 | 5 | 3 | 3 | 21-18 | 18 |
![]() | PKKU | 9 | 4 | 2 | 3 | 16-10 | 14 |
![]() | FC Jazz | 11 | 5 | 2 | 4 | 14-18 | 14 |
![]() | VJS | 9 | 3 | 4 | 2 | 17-10 | 13 |
![]() | FC Inter 2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 21-25 | 12 |
![]() | KuPS Akatemia I | 11 | 2 | 1 | 8 | 16-25 | 7 |
![]() | TPV | 10 | 1 | 3 | 6 | 9-19 | 6 |
![]() | KPV | 10 | 1 | 2 | 7 | 7-38 | 5 |
Valtakunnallisten jalkapallosarjojen lisenssikomitea on määrännyt FC Jazzille kolmen pisteen vähennyksen. Vähennys on voimassa kauden 2026 kilpailussa.
Naisten edustus
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IFK Mariehamn | 7 | 6 | 1 | 0 | 45-6 | 19 |
![]() | LiePa | 7 | 4 | 2 | 1 | 26-9 | 14 |
![]() | P-Iirot | 6 | 4 | 1 | 1 | 16-5 | 13 |
![]() | Tampere United | 7 | 4 | 1 | 2 | 15-10 | 13 |
![]() | IPa | 7 | 3 | 1 | 3 | 19-23 | 10 |
![]() | TuTo | 7 | 3 | 0 | 4 | 16-18 | 9 |
![]() | FC Haka-j | 7 | 1 | 2 | 4 | 15-24 | 5 |
![]() | Apassit | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-8 | 4 |
![]() | FC HaPo | 7 | 0 | 4 | 3 | 5-19 | 4 |
![]() | FC RAUMA | 7 | 0 | 1 | 6 | 2-40 | 1 |
![]() | PIF | Suljettiin sarjasta | |||||
PIF luopui sarjasta ennen kauden alkua.
Miesten kakkosjoukkue
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Lasten | 8 | 8 | 0 | 0 | 40-7 | 24 |
![]() | Tampere United/ | 8 | 7 | 1 | 0 | 16-4 | 22 |
![]() | TPV/ | 9 | 6 | 1 | 2 | 17-11 | 19 |
![]() | NoPS | 8 | 5 | 2 | 1 | 25-10 | 17 |
![]() | Ylöjärvi United FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 15-17 | 13 |
![]() | FC Haka j. | 8 | 4 | 0 | 4 | 21-15 | 12 |
![]() | FC LeKi | 8 | 3 | 1 | 4 | 15-16 | 10 |
![]() | TP-T | 8 | 2 | 2 | 4 | 16-18 | 8 |
![]() | Fish United | 9 | 2 | 1 | 6 | 9-21 | 7 |
![]() | Loiske | 8 | 2 | 1 | 5 | 10-23 | 7 |
![]() | ACE | 8 | 1 | 1 | 6 | 13-27 | 4 |
![]() | TP-49 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4-32 | 1 |
Naisten kakkosjoukkue
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TamFu | 6 | 6 | 0 | 0 | 37-4 | 18 |
![]() | Ilves-Kissat jr | 7 | 5 | 0 | 2 | 28-13 | 15 |
![]() | Ilves/ | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-6 | 13 |
![]() | FC Kangasala | 7 | 3 | 2 | 2 | 12-19 | 11 |
![]() | Tampere United/ | 7 | 3 | 1 | 3 | 16-23 | 10 |
![]() | FC Nokia/ | 7 | 2 | 2 | 3 | 16-21 | 8 |
![]() | MaTo | 7 | 2 | 1 | 4 | 17-19 | 7 |
![]() | Ylöjärven Ilves | 7 | 2 | 1 | 4 | 15-24 | 7 |
![]() | PP-70 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8-21 | 3 |
![]() | Tuisku | 6 | 0 | 2 | 4 | 10-22 | 2 |
Miesten kolmosjoukkue
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Messukylä United | 7 | 5 | 1 | 1 | 31-6 | 16 |
![]() | FC Kangasala/ | 6 | 4 | 1 | 1 | 22-10 | 13 |
![]() | NePa | 6 | 4 | 1 | 1 | 14-10 | 13 |
![]() | Tampere United/ | 7 | 3 | 3 | 1 | 18-16 | 12 |
![]() | Ilves/ | 5 | 4 | 0 | 1 | 17-9 | 12 |
![]() | TamFu | 7 | 3 | 0 | 4 | 16-14 | 9 |
![]() | UrPS | 6 | 2 | 0 | 4 | 13-27 | 6 |
![]() | FisU/ | 7 | 2 | 0 | 5 | 11-24 | 6 |
![]() | LaVe | 6 | 1 | 0 | 5 | 9-19 | 3 |
![]() | FC Haka-j/ | 7 | 1 | 0 | 6 | 12-28 | 3 |
Miesten nelosjoukkue
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tyrwään Palloseura | 7 | 4 | 3 | 0 | 31-14 | 15 |
![]() | Kristallipalatsi | 6 | 4 | 1 | 1 | 21-12 | 13 |
![]() | Tampere United/ | 7 | 3 | 3 | 1 | 26-18 | 12 |
![]() | AC Darra | 5 | 3 | 1 | 1 | 13-9 | 10 |
![]() | FC Vapsi / | 7 | 2 | 3 | 2 | 18-16 | 9 |
![]() | FisU/ | 6 | 2 | 2 | 2 | 11-13 | 8 |
![]() | Ilves/ | 6 | 1 | 2 | 3 | 16-20 | 5 |
![]() | FC Kaveriporukka | 6 | 1 | 2 | 3 | 10-15 | 5 |
![]() | Viinikan Pallo | 6 | 1 | 1 | 4 | 12-27 | 4 |
![]() | HFN/ | 6 | 1 | 0 | 5 | 9-23 | 3 |






















































