Etusivu >>
Sarjataulukot
Miesten edustus
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tampere United | 15 | 11 | 1 | 3 | 29-9 | 34 |
![]() | RoPS | 15 | 8 | 5 | 2 | 31-16 | 29 |
![]() | SalPa | 15 | 7 | 5 | 3 | 31-25 | 26 |
![]() | JJK Jyväskylä | 16 | 7 | 4 | 5 | 40-29 | 25 |
![]() | VJS | 15 | 6 | 5 | 4 | 28-20 | 23 |
![]() | OLS | 16 | 6 | 5 | 5 | 30-23 | 23 |
![]() | PKKU | 15 | 6 | 4 | 5 | 28-22 | 22 |
![]() | FC Jazz | 15 | 6 | 2 | 7 | 18-23 | 17 |
![]() | TPV | 15 | 4 | 4 | 7 | 19-25 | 16 |
![]() | FC Inter 2 | 15 | 4 | 3 | 8 | 26-41 | 15 |
![]() | KuPS Akatemia I | 15 | 2 | 3 | 10 | 25-37 | 9 |
![]() | KPV | 15 | 2 | 3 | 10 | 13-48 | 9 |
Valtakunnallisten jalkapallosarjojen lisenssikomitea on määrännyt FC Jazzille kolmen pisteen vähennyksen. Vähennys on voimassa kauden 2026 kilpailussa.
Naisten edustus
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IFK Mariehamn | 9 | 8 | 1 | 0 | 56-8 | 25 |
![]() | P-Iirot | 9 | 7 | 1 | 1 | 25-5 | 22 |
![]() | Tampere United | 9 | 6 | 1 | 2 | 22-11 | 19 |
![]() | TuTo | 9 | 5 | 0 | 4 | 22-20 | 15 |
![]() | LiePa | 8 | 4 | 2 | 2 | 27-11 | 14 |
![]() | IPa | 9 | 3 | 1 | 5 | 20-34 | 10 |
![]() | Apassit | 8 | 2 | 2 | 4 | 7-14 | 8 |
![]() | FC Haka-j | 9 | 1 | 3 | 5 | 16-30 | 6 |
![]() | FC HaPo | 9 | 0 | 4 | 5 | 7-25 | 4 |
![]() | FC RAUMA | 9 | 0 | 1 | 8 | 3-47 | 1 |
![]() | PIF | Suljettiin sarjasta | |||||
PIF luopui sarjasta ennen kauden alkua.
Miesten kakkosjoukkue
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Lasten | 11 | 11 | 0 | 0 | 48-9 | 33 |
![]() | TPV/ | 12 | 9 | 1 | 2 | 28-14 | 28 |
![]() | Tampere United/ | 11 | 8 | 1 | 2 | 21-11 | 25 |
![]() | NoPS | 11 | 6 | 2 | 3 | 29-16 | 20 |
![]() | Ylöjärvi United FC | 11 | 6 | 1 | 4 | 22-18 | 19 |
![]() | FC Haka j. | 11 | 5 | 0 | 6 | 25-23 | 15 |
![]() | TP-T | 12 | 4 | 2 | 6 | 20-24 | 14 |
![]() | Loiske | 11 | 4 | 2 | 5 | 16-27 | 14 |
![]() | FC LeKi | 11 | 4 | 1 | 6 | 20-22 | 13 |
![]() | Fish United | 12 | 3 | 2 | 7 | 14-27 | 11 |
![]() | ACE | 12 | 1 | 1 | 10 | 18-39 | 4 |
![]() | TP-49 | 11 | 0 | 1 | 10 | 8-39 | 1 |
Naisten kakkosjoukkue
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TamFu | 9 | 9 | 0 | 0 | 53-12 | 27 |
![]() | Ilves-Kissat jr | 9 | 6 | 0 | 3 | 31-18 | 18 |
![]() | Ilves/ | 8 | 5 | 1 | 2 | 18-12 | 16 |
![]() | Tampere United/ | 8 | 4 | 1 | 3 | 19-24 | 13 |
![]() | FC Kangasala | 9 | 3 | 2 | 4 | 15-29 | 11 |
![]() | FC Nokia/ | 9 | 3 | 2 | 4 | 22-26 | 11 |
![]() | MaTo | 9 | 3 | 1 | 5 | 23-26 | 10 |
![]() | Ylöjärven Ilves | 9 | 3 | 1 | 5 | 22-26 | 10 |
![]() | PP-70 | 9 | 2 | 0 | 7 | 13-30 | 6 |
![]() | Tuisku | 9 | 1 | 2 | 6 | 14-27 | 5 |
Miesten kolmosjoukkue
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Messukylä United | 9 | 7 | 1 | 1 | 38-6 | 22 |
![]() | NePa | 9 | 6 | 1 | 2 | 23-15 | 19 |
![]() | Tampere United/ | 9 | 5 | 3 | 1 | 23-18 | 18 |
![]() | FC Kangasala/ | 8 | 5 | 1 | 2 | 27-15 | 16 |
![]() | Ilves/ | 8 | 5 | 1 | 2 | 23-15 | 16 |
![]() | UrPS | 9 | 3 | 0 | 6 | 22-39 | 9 |
![]() | TamFu | 8 | 3 | 0 | 5 | 19-19 | 9 |
![]() | LaVe | 8 | 2 | 1 | 5 | 15-24 | 7 |
![]() | FisU/ | 9 | 2 | 0 | 7 | 12-30 | 6 |
![]() | FC Haka-j/ | 9 | 1 | 0 | 8 | 13-34 | 3 |
Miesten nelosjoukkue
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tyrwään Palloseura | 8 | 5 | 3 | 0 | 34-16 | 18 |
![]() | Kristallipalatsi | 9 | 5 | 2 | 2 | 29-20 | 17 |
![]() | Tampere United/ | 8 | 4 | 3 | 1 | 31-21 | 15 |
![]() | AC Darra | 8 | 4 | 1 | 3 | 18-18 | 13 |
![]() | FC Kaveriporukka | 8 | 3 | 2 | 3 | 15-16 | 11 |
![]() | FC Vapsi / | 9 | 2 | 4 | 3 | 23-22 | 10 |
![]() | FisU/ | 9 | 2 | 4 | 3 | 19-22 | 10 |
![]() | HFN/ | 8 | 3 | 0 | 5 | 16-26 | 9 |
![]() | Ilves/ | 7 | 1 | 2 | 4 | 19-25 | 5 |
![]() | Viinikan Pallo | 8 | 1 | 1 | 6 | 16-34 | 4 |






















































