Etusivu >>
Pelaajatilastot
Vuosi:
Kilpailu:
| Nimi | Ottelut | Avauksessa | Min | Maalit | Syötöt | Keltainen | Punainen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rantala, Joonas | 25 | 25 | 2175 | 3 | 7 | 5 | 0 |
| Kovaqi, Ardian | 21 | 21 | 1821 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| Georg, Janar | 19 | 4 | 456 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Özcelik, Taha | 20 | 20 | 1668 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Heikkinen, Juho | 24 | 21 | 1725 | 2 | 8 | 4 | 0 |
| Immonen, Joonas | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alaperä, Jani | 7 | 3 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lehtonen, Rasmus | 25 | 15 | 1340 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Hirvonen, Oskari | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Törmä, Tuukka | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hallivuori, Joona | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesti, Lauri | 9 | 3 | 311 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Huhtala, Jesse | 23 | 23 | 1972 | 15 | 2 | 2 | 0 |
| Laitinen, Joel | 24 | 24 | 1945 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Pakkanen, Santeri | 22 | 22 | 1980 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Rantanen, Justus | 18 | 4 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hämäläinen, Aleksi | 9 | 1 | 196 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kyllönen, Leo | 25 | 23 | 1890 | 4 | 3 | 6 | 0 |
| Enbuska, Juho | 16 | 5 | 633 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Bradbury, Lui | 26 | 25 | 2208 | 9 | 9 | 2 | 0 |
| Väisänen, Rasmus | 25 | 17 | 1425 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Torniainen, Ossi | 15 | 3 | 409 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Hasa, Noel | 22 | 16 | 1547 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Riihilahti, Kristoffer | 9 | 0 | 93 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Huhta, Kalle | 6 | 3 | 295 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sovelius, Tomas | 2 | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malinen, Joona | 5 | 2 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(O = Ottelut, A = Avauskokoonpanossa, V = vaihdosta kentälle, Min = Peliminuutit, M = maalit, S = syötöt, K = keltaiset kortit, P = punaiset kortit, * = tähdistöpisteet)



