Etusivu >>
Pelaajatilastot
Vuosi:
Kilpailu:
| Nimi | Ottelut | Avauksessa | Min | Maalit | Syötöt | Keltainen | Punainen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rantala, Joonas | 21 | 21 | 1853 | 1 | 7 | 4 | 0 |
| Kovaqi, Ardian | 17 | 17 | 1461 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| Georg, Janar | 16 | 4 | 444 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Özcelik, Taha | 17 | 17 | 1398 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Heikkinen, Juho | 20 | 18 | 1484 | 2 | 7 | 4 | 0 |
| Immonen, Joonas | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alaperä, Jani | 6 | 2 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lehtonen, Rasmus | 21 | 13 | 1168 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Hirvonen, Oskari | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Törmä, Tuukka | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hallivuori, Joona | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesti, Lauri | 7 | 1 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huhtala, Jesse | 20 | 20 | 1716 | 14 | 2 | 1 | 0 |
| Laitinen, Joel | 19 | 19 | 1512 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Pakkanen, Santeri | 17 | 17 | 1530 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Rantanen, Justus | 17 | 4 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hämäläinen, Aleksi | 9 | 1 | 196 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kyllönen, Leo | 20 | 20 | 1635 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Enbuska, Juho | 11 | 3 | 461 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Bradbury, Lui | 21 | 20 | 1778 | 7 | 8 | 1 | 0 |
| Väisänen, Rasmus | 20 | 13 | 1073 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Torniainen, Ossi | 11 | 3 | 313 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hasa, Noel | 17 | 13 | 1244 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Riihilahti, Kristoffer | 8 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Huhta, Kalle | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sovelius, Tomas | 1 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(O = Ottelut, A = Avauskokoonpanossa, V = vaihdosta kentälle, Min = Peliminuutit, M = maalit, S = syötöt, K = keltaiset kortit, P = punaiset kortit, * = tähdistöpisteet)



