Etusivu >>
Pelaajatilastot
Vuosi:
Kilpailu:
Nimi | Ottelut | Avauksessa | Min | Maalit | Syötöt | Keltainen | Punainen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kostiainen, Roope | 15 | 11 | 1030 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Järvelä, Topias | 13 | 5 | 468 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Sirén, Mauno | 8 | 6 | 437 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Kuusinen, Antti | 12 | 11 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mättö, Arttu | 11 | 6 | 590 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Aitbenzanzoun, Ali | 9 | 7 | 596 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Kankkunen, Severi | 8 | 8 | 720 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Räisänen, Eetu | 11 | 8 | 682 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Ek, Eino-Veikko | 14 | 10 | 945 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Haapala, Arttu | 14 | 11 | 879 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bullock, Eric | 9 | 3 | 341 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Bright, Anton | 8 | 8 | 672 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Rantala, Joonas | 15 | 15 | 1297 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Vuori, Jesse | 7 | 4 | 361 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sipponen, Aapo | 5 | 5 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kujala, Paavo | 10 | 7 | 612 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stenroos, Julius | 12 | 11 | 818 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Ahonen, Mika | 5 | 2 | 170 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Toijala, Toni | 15 | 14 | 1166 | 7 | 4 | 5 | 0 |
Raittinen, Arttu | 10 | 3 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rahimi, Farhad | 5 | 0 | 86 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ylinen, Tomi | 7 | 1 | 230 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kovaqi, Ardian | 16 | 14 | 1316 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Jeng, Biran | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 |
(O = Ottelut, A = Avauskokoonpanossa, V = vaihdosta kentälle, Min = Peliminuutit, M = maalit, S = syötöt, K = keltaiset kortit, P = punaiset kortit, * = tähdistöpisteet)