Etusivu >>
Pelaajatilastot
Vuosi:
Kilpailu:
| Nimi | Ottelut | Avauksessa | Min | Maalit | Syötöt | Keltainen | Punainen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rantala, Joonas | 15 | 15 | 1313 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| Kovaqi, Ardian | 14 | 14 | 1260 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Georg, Janar | 12 | 4 | 389 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Özcelik, Taha | 13 | 13 | 1068 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Heikkinen, Juho | 14 | 13 | 1048 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Immonen, Joonas | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alaperä, Jani | 2 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lehtonen, Rasmus | 15 | 9 | 784 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Hirvonen, Oskari | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Törmä, Tuukka | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hallivuori, Joona | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesti, Lauri | 3 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huhtala, Jesse | 14 | 14 | 1201 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Laitinen, Joel | 13 | 13 | 1027 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Pakkanen, Santeri | 11 | 11 | 990 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rantanen, Justus | 15 | 4 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hämäläinen, Aleksi | 7 | 1 | 153 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kyllönen, Leo | 15 | 15 | 1278 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Enbuska, Juho | 5 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bradbury, Lui | 15 | 14 | 1239 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| Väisänen, Rasmus | 15 | 9 | 719 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Torniainen, Ossi | 10 | 2 | 268 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hasa, Noel | 11 | 9 | 864 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Riihilahti, Kristoffer | 7 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(O = Ottelut, A = Avauskokoonpanossa, V = vaihdosta kentälle, Min = Peliminuutit, M = maalit, S = syötöt, K = keltaiset kortit, P = punaiset kortit, * = tähdistöpisteet)



