Etusivu >>
Pelaajatilastot
Vuosi:
Kilpailu:
Nimi | Ottelut | Avauksessa | Min | Maalit | Syötöt | Keltainen | Punainen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mättö, Arttu | 18 | 15 | 1286 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Aitbenzanzoun, Ali | 7 | 2 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bullock, Eric | 18 | 4 | 678 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bright, Anton | 24 | 23 | 2115 | 3 | 2 | 6 | 0 |
Rantala, Joonas | 23 | 22 | 1896 | 5 | 13 | 2 | 0 |
Stenroos, Julius | 15 | 5 | 524 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Toijala, Toni | 11 | 8 | 741 | 7 | 1 | 6 | 1 |
Raittinen, Arttu | 17 | 9 | 766 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Kovaqi, Ardian | 14 | 14 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korhonen, Eelis | 6 | 4 | 319 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Stenroos, Casper | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Georg, Janar | 24 | 16 | 1458 | 4 | 6 | 4 | 0 |
Jokinen, Atte | 6 | 1 | 213 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Koikkalainen, Remu | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Özcelik, Taha | 23 | 23 | 1832 | 1 | 2 | 6 | 0 |
Heikkinen, Juho | 23 | 16 | 1295 | 4 | 2 | 4 | 0 |
Maunuksela, Verneri | 13 | 4 | 517 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Koistinen, Jonne | 22 | 20 | 1818 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Helminen, Erkka | 20 | 13 | 1195 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Jalkanen, Niilo | 6 | 5 | 291 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Paukkeri, Toni | 4 | 2 | 195 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Immonen, Joonas | 22 | 22 | 1931 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Alaperä, Jani | 18 | 15 | 1379 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Sarlin, Matias | 19 | 12 | 996 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Lamberg, Eero | 16 | 4 | 502 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Järvinen, Roope | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haruna, Baba | 8 | 7 | 588 | 7 | 3 | 1 | 0 |
Autti, Leo | 5 | 3 | 239 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sydänmaa, Matias | 2 | 2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(O = Ottelut, A = Avauskokoonpanossa, V = vaihdosta kentälle, Min = Peliminuutit, M = maalit, S = syötöt, K = keltaiset kortit, P = punaiset kortit, * = tähdistöpisteet)