Etusivu >>
Pelaajatilastot
Vuosi:
Kilpailu:
| Nimi | Ottelut | Avauksessa | Min | Maalit | Syötöt | Keltainen | Punainen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rantala, Joonas | 26 | 26 | 2265 | 3 | 7 | 5 | 0 |
| Kovaqi, Ardian | 21 | 21 | 1821 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| Georg, Janar | 20 | 4 | 495 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Özcelik, Taha | 21 | 21 | 1758 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Heikkinen, Juho | 25 | 21 | 1764 | 2 | 8 | 4 | 0 |
| Immonen, Joonas | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alaperä, Jani | 8 | 3 | 307 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lehtonen, Rasmus | 26 | 16 | 1430 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Hirvonen, Oskari | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Törmä, Tuukka | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hallivuori, Joona | 4 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesti, Lauri | 10 | 4 | 391 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Huhtala, Jesse | 24 | 24 | 2052 | 15 | 3 | 2 | 0 |
| Laitinen, Joel | 24 | 24 | 1945 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Pakkanen, Santeri | 22 | 22 | 1980 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Rantanen, Justus | 18 | 4 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hämäläinen, Aleksi | 9 | 1 | 196 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kyllönen, Leo | 25 | 23 | 1890 | 4 | 3 | 6 | 0 |
| Enbuska, Juho | 16 | 5 | 633 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Bradbury, Lui | 27 | 26 | 2298 | 10 | 9 | 2 | 0 |
| Väisänen, Rasmus | 25 | 17 | 1425 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Torniainen, Ossi | 16 | 4 | 460 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Hasa, Noel | 23 | 17 | 1637 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Riihilahti, Kristoffer | 10 | 0 | 103 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Huhta, Kalle | 7 | 4 | 346 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Sovelius, Tomas | 3 | 3 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malinen, Joona | 5 | 2 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(O = Ottelut, A = Avauskokoonpanossa, V = vaihdosta kentälle, Min = Peliminuutit, M = maalit, S = syötöt, K = keltaiset kortit, P = punaiset kortit, * = tähdistöpisteet)



