Etusivu >>
Pelaajatilastot
Vuosi:
Kilpailu:
| Nimi | Ottelut | Avauksessa | Min | Maalit | Syötöt | Keltainen | Punainen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rantala, Joonas | 19 | 19 | 1673 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| Kovaqi, Ardian | 17 | 17 | 1461 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| Georg, Janar | 14 | 4 | 418 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Özcelik, Taha | 16 | 16 | 1314 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Heikkinen, Juho | 18 | 16 | 1317 | 2 | 6 | 4 | 0 |
| Immonen, Joonas | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alaperä, Jani | 4 | 2 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lehtonen, Rasmus | 19 | 11 | 1033 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Hirvonen, Oskari | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Törmä, Tuukka | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hallivuori, Joona | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesti, Lauri | 6 | 1 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huhtala, Jesse | 18 | 18 | 1561 | 13 | 2 | 1 | 0 |
| Laitinen, Joel | 17 | 17 | 1332 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Pakkanen, Santeri | 15 | 15 | 1350 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Rantanen, Justus | 15 | 4 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hämäläinen, Aleksi | 8 | 1 | 184 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kyllönen, Leo | 18 | 18 | 1515 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Enbuska, Juho | 9 | 2 | 339 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bradbury, Lui | 19 | 18 | 1598 | 7 | 7 | 1 | 0 |
| Väisänen, Rasmus | 18 | 11 | 899 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Torniainen, Ossi | 11 | 3 | 313 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hasa, Noel | 15 | 12 | 1141 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Riihilahti, Kristoffer | 8 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Huhta, Kalle | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(O = Ottelut, A = Avauskokoonpanossa, V = vaihdosta kentälle, Min = Peliminuutit, M = maalit, S = syötöt, K = keltaiset kortit, P = punaiset kortit, * = tähdistöpisteet)



