Etusivu >>
Pelaajatilastot
Vuosi:
Kilpailu:
| Nimi | Ottelut | Avauksessa | Min | Maalit | Syötöt | Keltainen | Punainen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rantala, Joonas | 12 | 12 | 1043 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Kovaqi, Ardian | 12 | 12 | 1080 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Georg, Janar | 9 | 4 | 335 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Özcelik, Taha | 12 | 12 | 1024 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Heikkinen, Juho | 12 | 11 | 899 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Immonen, Joonas | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lehtonen, Rasmus | 12 | 7 | 587 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hirvonen, Oskari | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Törmä, Tuukka | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hallivuori, Joona | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesti, Lauri | 2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huhtala, Jesse | 11 | 11 | 932 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Laitinen, Joel | 10 | 10 | 757 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Pakkanen, Santeri | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rantanen, Justus | 12 | 3 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hämäläinen, Aleksi | 6 | 1 | 143 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kyllönen, Leo | 12 | 12 | 1018 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Enbuska, Juho | 2 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bradbury, Lui | 12 | 11 | 999 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| Väisänen, Rasmus | 12 | 7 | 578 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Torniainen, Ossi | 9 | 1 | 211 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hasa, Noel | 8 | 6 | 620 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Riihilahti, Kristoffer | 6 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(O = Ottelut, A = Avauskokoonpanossa, V = vaihdosta kentälle, Min = Peliminuutit, M = maalit, S = syötöt, K = keltaiset kortit, P = punaiset kortit, * = tähdistöpisteet)



