Etusivu >>
Pelaajatilastot
Vuosi:
Kilpailu:
Nimi | Ottelut | Avauksessa | Min | Maalit | Syötöt | Keltainen | Punainen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mättö, Arttu | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rantala, Joonas | 1 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stenroos, Julius | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raittinen, Arttu | 1 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Özcelik, Berkin | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stenroos, Casper | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Georg, Janar | 1 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jokinen, Atte | 2 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Özcelik, Taha | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heikkinen, Juho | 1 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maunuksela, Verneri | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koistinen, Jonne | 2 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pienmunne, Niko | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarlin, Matias | 2 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lamberg, Eero | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sydänmaa, Matias | 2 | 1 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lehtonen, Rasmus | 2 | 2 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hirvonen, Oskari | 3 | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kylen, Kasper | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kohonen, Leevi | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Choudhry, Ammad | 2 | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Törmä, Tuukka | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orava, Lauri | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mekki, Adam | 1 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korkala, Vertti | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hallivuori, Joona | 1 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eronen, Lassi | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kesti, Lauri | 2 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mohamed, Esa Olad | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ndaziramiye, Ngabo | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieminen, Jasu | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(O = Ottelut, A = Avauskokoonpanossa, V = vaihdosta kentälle, Min = Peliminuutit, M = maalit, S = syötöt, K = keltaiset kortit, P = punaiset kortit, * = tähdistöpisteet)