Etusivu >>
Pelaajatilastot
Vuosi:
Kilpailu:
| Nimi | Ottelut | Avauksessa | Min | Maalit | Syötöt | Keltainen | Punainen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rantala, Joonas | 4 | 4 | 360 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kovaqi, Ardian | 4 | 4 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Georg, Janar | 3 | 2 | 116 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Özcelik, Taha | 4 | 4 | 304 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Heikkinen, Juho | 4 | 3 | 250 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Immonen, Joonas | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lehtonen, Rasmus | 4 | 4 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hirvonen, Oskari | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Törmä, Tuukka | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hallivuori, Joona | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesti, Lauri | 2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huhtala, Jesse | 4 | 4 | 345 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Laitinen, Joel | 4 | 4 | 313 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rantanen, Justus | 4 | 3 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hämäläinen, Aleksi | 2 | 1 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kyllönen, Leo | 4 | 4 | 299 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Enbuska, Juho | 2 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bradbury, Lui | 4 | 3 | 300 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Väisänen, Rasmus | 4 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torniainen, Ossi | 3 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hasa, Noel | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(O = Ottelut, A = Avauskokoonpanossa, V = vaihdosta kentälle, Min = Peliminuutit, M = maalit, S = syötöt, K = keltaiset kortit, P = punaiset kortit, * = tähdistöpisteet)



