Etusivu >>
Pelaajatilastot
Vuosi:
Kilpailu:
Nimi | Ottelut | Avauksessa | Min | Maalit | Syötöt | Keltainen | Punainen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mättö, Arttu | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rantala, Joonas | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raittinen, Arttu | 2 | 2 | 133 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kovaqi, Ardian | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Georg, Janar | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Özcelik, Taha | 3 | 3 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heikkinen, Juho | 2 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maunuksela, Verneri | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jalkanen, Niilo | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Immonen, Joonas | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarlin, Matias | 3 | 1 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lehtonen, Rasmus | 3 | 3 | 255 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Törmä, Tuukka | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hallivuori, Joona | 3 | 2 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kesti, Lauri | 3 | 3 | 227 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nieminen, Jasu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huhtala, Jesse | 3 | 3 | 270 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Kovalainen, Jimi | 3 | 3 | 204 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Laitinen, Joel | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(O = Ottelut, A = Avauskokoonpanossa, V = vaihdosta kentälle, Min = Peliminuutit, M = maalit, S = syötöt, K = keltaiset kortit, P = punaiset kortit, * = tähdistöpisteet)