Etusivu >>
Pelaajatilastot
Vuosi:
Kilpailu:
| Nimi | Ottelut | Avauksessa | Min | Maalit | Syötöt | Keltainen | Punainen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rantala, Joonas | 23 | 23 | 1995 | 3 | 7 | 5 | 0 |
| Kovaqi, Ardian | 19 | 19 | 1641 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| Georg, Janar | 18 | 4 | 453 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Özcelik, Taha | 18 | 18 | 1488 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Heikkinen, Juho | 23 | 21 | 1694 | 2 | 7 | 4 | 0 |
| Immonen, Joonas | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alaperä, Jani | 7 | 3 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lehtonen, Rasmus | 23 | 14 | 1263 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Hirvonen, Oskari | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Törmä, Tuukka | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hallivuori, Joona | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesti, Lauri | 7 | 1 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huhtala, Jesse | 22 | 22 | 1896 | 14 | 2 | 2 | 0 |
| Laitinen, Joel | 22 | 22 | 1782 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Pakkanen, Santeri | 20 | 20 | 1800 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Rantanen, Justus | 18 | 4 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hämäläinen, Aleksi | 9 | 1 | 196 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kyllönen, Leo | 23 | 22 | 1781 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Enbuska, Juho | 14 | 4 | 571 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Bradbury, Lui | 24 | 23 | 2031 | 8 | 8 | 2 | 0 |
| Väisänen, Rasmus | 23 | 16 | 1321 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Torniainen, Ossi | 14 | 3 | 382 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Hasa, Noel | 20 | 16 | 1489 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Riihilahti, Kristoffer | 9 | 0 | 93 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Huhta, Kalle | 4 | 1 | 143 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sovelius, Tomas | 2 | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malinen, Joona | 3 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(O = Ottelut, A = Avauskokoonpanossa, V = vaihdosta kentälle, Min = Peliminuutit, M = maalit, S = syötöt, K = keltaiset kortit, P = punaiset kortit, * = tähdistöpisteet)



