Etusivu >>
Sarjataulukot 2022
Miesten edustusjoukkue
Kakkonen, lohko B
Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|
SalPa | 24 | 16 | 1 | 7 | 50–33 | 49 |
FC Honka Akatemia | 24 | 13 | 5 | 6 | 56–33 | 44 |
Ilves-Kissat | 24 | 13 | 4 | 7 | 62–52 | 43 |
HJK Klubi 04 | 24 | 10 | 7 | 7 | 56–45 | 37 |
FC Jazz | 24 | 10 | 6 | 8 | 55–46 | 36 |
GrIFK | 24 | 11 | 3 | 10 | 43–37 | 36 |
HJS | 24 | 11 | 2 | 11 | 40–44 | 35 |
Tampere United | 24 | 10 | 4 | 10 | 45–43 | 34 |
Ilves 2 | 24 | 10 | 3 | 11 | 40–43 | 33 |
EPS | 24 | 9 | 5 | 10 | 34–31 | 32 |
MuSa | 24 | 8 | 5 | 11 | 38–41 | 29 |
VJS | 24 | 8 | 3 | 13 | 34–43 | 27 |
KaaPo | 24 | 2 | 2 | 20 | 20–81 | 8 |
Naisten edustusjoukkue
Läntisen alueen Kolmonen, lohko A+B
Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|
RaiFU | 16 | 13 | 3 | 0 | 43–12 | 42 |
Tampere United | 16 | 12 | 2 | 2 | 56–12 | 38 |
FC Nokia | 16 | 10 | 4 | 2 | 39–15 | 34 |
PaiHa | 16 | 7 | 2 | 7 | 32–23 | 23 |
PIF | 16 | 7 | 1 | 8 | 35–30 | 22 |
IFK Mariehamn | 16 | 6 | 0 | 10 | 30–33 | 18 |
TuTo | 16 | 4 | 2 | 10 | 20–43 | 14 |
LeKi-futis | 16 | 3 | 1 | 12 | 17–51 | 10 |
Peimari United | 16 | 2 | 1 | 13 | 13–66 | 7 |
Miesten kakkosjoukkue
Läntisen alueen Kolmonen, lohko B
Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|
NoPS | 22 | 18 | 2 | 2 | 88–18 | 56 |
TPV | 22 | 18 | 2 | 2 | 86–16 | 56 |
TP-T | 22 | 15 | 4 | 3 | 71–23 | 49 |
FC Haka j. | 22 | 15 | 3 | 4 | 80–27 | 48 |
Tampere United 2 | 22 | 9 | 5 | 8 | 55–40 | 32 |
Loiske | 22 | 9 | 3 | 10 | 40–52 | 30 |
FC Melody | 22 | 8 | 3 | 11 | 58–75 | 27 |
PP-70 | 22 | 8 | 2 | 12 | 29–49 | 26 |
ACE | 22 | 6 | 2 | 14 | 48–67 | 20 |
TKT | 22 | 4 | 1 | 17 | 26–66 | 13 |
PJK | 22 | 3 | 4 | 15 | 27–78 | 13 |
IkU | 22 | 3 | 1 | 18 | 21–119 | 10 |
Naisten kakkosjoukkue
Läntisen alueen Nelonen, lohko B
Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|
HJS | 18 | 17 | 0 | 1 | 119–16 | 51 |
Ilves-Kissat | 18 | 12 | 2 | 4 | 83–32 | 38 |
PJK | 18 | 11 | 1 | 6 | 40–36 | 34 |
PP-70 | 18 | 6 | 4 | 8 | 29–40 | 22 |
Tampere United 2 | 18 | 4 | 3 | 11 | 30–47 | 15 |
FC Haka j. | 18 | 3 | 3 | 12 | 18–89 | 12 |
TP-49 | 18 | 3 | 1 | 14 | 22–81 | 10 |
Miesten kolmosjoukkue
Läntisen alueen Seiska, lohko B1
Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|
PiPo-79 Akatemia | 16 | 13 | 1 | 2 | 49–21 | 40 |
Tampere United 3 | 16 | 12 | 1 | 3 | 61–23 | 37 |
Kristallipalatsi | 16 | 8 | 3 | 5 | 40–22 | 27 |
SOHO SS | 16 | 7 | 2 | 7 | 28–37 | 23 |
Apassit 2 | 16 | 6 | 1 | 9 | 38–44 | 19 |
FC Vapsi 2 | 16 | 4 | 5 | 7 | 42–53 | 17 |
FisU 2 | 16 | 5 | 1 | 10 | 17–27 | 16 |
FC Kaveriporukka | 16 | 5 | 1 | 10 | 30–50 | 16 |
AC Darra | 16 | 4 | 1 | 11 | 25–53 | 13 |
Tampere United T15
Karsinta Liiga Etelään, lohko A+B 1
Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|
TPS | 3 | 3 | 0 | 0 | 13–3 | 9 |
LuVe YJ | 3 | 1 | 1 | 1 | 8–8 | 4 |
FC Nokia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4–5 | 4 |
Tampere United | 3 | 0 | 0 | 3 | 3–12 | 0 |
Läntisen alueen T15 Ykkönen, lohko A+B
Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|
HJS | 7 | 7 | 0 | 0 | 34–1 | 21 |
MaPS YJ2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 27–12 | 18 |
LuVe | 7 | 5 | 0 | 2 | 25–14 | 15 |
Pallo-Iirot / FC Rauma YJ | 7 | 4 | 0 | 3 | 19–9 | 12 |
Ilves 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17–20 | 9 |
RaiFu | 7 | 2 | 0 | 5 | 20–23 | 6 |
Tampere United | 7 | 0 | 1 | 6 | 5–27 | 1 |
SalPa | 7 | 0 | 1 | 6 | 7–48 | 1 |
Läntisen alueen T15 Ykkönen, lohko A+B syksy
Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|
MaPS YJ2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 31–14 | 21 |
Pallo-Iirot / FC Rauma YJ | 10 | 6 | 2 | 2 | 32–14 | 20 |
Tampere United | 10 | 5 | 2 | 3 | 23–14 | 17 |
Ilves 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17–22 | 13 |
RaiFu | 10 | 4 | 1 | 5 | 20–34 | 13 |
MuSa | 10 | 1 | 0 | 9 | 23–48 | 3 |
Tampere United P14
Läntisen alueen P14 Kolmonen, lohko B2
Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Tampere United | 8 | 8 | 0 | 0 | 22–7 | 24 |
Ylöjärven Ilves | 8 | 5 | 1 | 2 | 43–20 | 16 |
Apassit | 8 | 5 | 0 | 3 | 28–19 | 15 |
Tuisku | 8 | 4 | 1 | 3 | 21–15 | 13 |
PJK SIninen | 8 | 4 | 0 | 4 | 39–32 | 12 |
IkU | 8 | 3 | 0 | 5 | 26–35 | 9 |
TKT Sininen | 8 | 3 | 0 | 5 | 18–34 | 9 |
FC Kangasala | 8 | 2 | 0 | 6 | 16–33 | 6 |
Sastamala YJ | 8 | 1 | 0 | 7 | 16–34 | 3 |
Läntisen alueen P14 Kolmonen, lohko B syksy
Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Loiske | 8 | 7 | 0 | 1 | 41–7 | 21 |
NoPS | 8 | 6 | 1 | 1 | 28–10 | 19 |
Tampere United | 8 | 3 | 0 | 5 | 13–21 | 9 |
Ilves 08 Keltainen | 8 | 2 | 0 | 6 | 10–29 | 6 |
TP-49 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11–36 | 4 |
Tampere United P12
Läntisen alueen P12 Kolmonen, lohko B
Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|
TPV Punainen | 10 | 9 | 1 | 0 | 85–23 | 28 |
FC Kangasala Musta | 10 | 6 | 1 | 3 | 54–31 | 19 |
Tampere United | 10 | 6 | 1 | 3 | 60–36 | 19 |
FC Nokia Valkoinen | 10 | 5 | 1 | 4 | 35–27 | 16 |
FC Vapsi | 10 | 1 | 0 | 9 | 25–79 | 3 |
PJK | 10 | 1 | 0 | 9 | 20–83 | 3 |
Läntisen alueen P12 Kolmonen, lohko B2 syksy
Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|
TPV Punainen | 10 | 7 | 0 | 3 | 41–33 | 21 |
Tampere United | 10 | 5 | 1 | 4 | 36–32 | 16 |
NoPS Valkoinen | 10 | 5 | 1 | 4 | 32–40 | 16 |
Ylöjärven Ilves Punainen | 10 | 4 | 1 | 5 | 32–29 | 13 |
FC Nokia Valkoinen | 10 | 4 | 1 | 5 | 21–26 | 13 |
Valo | 10 | 3 | 0 | 7 | 33–35 | 9 |
Läntisen alueen P12 Nelonen, lohko B
Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Ylöjärven Ilves Punainen | 9 | 6 | 2 | 1 | 72–15 | 20 |
NoPS Valkoinen | 9 | 5 | 3 | 1 | 51–21 | 18 |
Tampere United Sininen | 9 | 5 | 2 | 2 | 57–27 | 17 |
FC Kangasala Punainen | 9 | 6 | 1 | 3 | 43–29 | 16 |
LeKi-futis Valkoinen | 9 | 4 | 1 | 4 | 46–17 | 13 |
HJS Valkoinen | 9 | 3 | 1 | 5 | 26–46 | 10 |
LaVe Punainen | 9 | 2 | 3 | 4 | 31–38 | 9 |
JanPa Valkoinen | 9 | 3 | 0 | 6 | 19–63 | 9 |
IkU | 9 | 2 | 3 | 7 | 29–45 | 9 |
UrPS | 9 | 2 | 0 | 7 | 19–92 | 6 |
Läntisen alueen P12 Nelonen, lohko B2 syksy
Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Ylöjärven Ilves Punainen | 7 | 6 | 0 | 1 | 20–13 | 28 |
FC Vapsi | 7 | 4 | 1 | 2 | 46–23 | 13 |
Tampere United Sininen | 7 | 4 | 1 | 2 | 33–20 | 13 |
FC Kangasala Punainen | 7 | 3 | 0 | 4 | 17–33 | 9 |
LeKi-futis Valkoinen | 7 | 3 | 0 | 4 | 19–20 | 9 |
NoPS Harmaa | 7 | 3 | 0 | 4 | 24–30 | 9 |
IkU | 7 | 2 | 1 | 4 | 32–36 | 7 |
PJK | 7 | 1 | 1 | 5 | 21–37 | 4 |