Etusivu >>
Sarjataulukot 2021
Miesten edustusjoukkue
Läntisen alueen Kolmonen, lohko B, yläloppusarja
| Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tampere United | 16 | 15 | 1 | 0 | 85–10 | 46 |
| NoPS | 16 | 13 | 1 | 1 | 50–20 | 40 |
| FC Haka j. | 16 | 12 | 1 | 3 | 44–33 | 37 |
| TP-T | 16 | 7 | 4 | 5 | 42–31 | 25 |
| PJK | 16 | 5 | 2 | 9 | 24–44 | 17 |
| TKT | 16 | 4 | 3 | 9 | 19–35 | 15 |
Läntisen alueen Kolmonen, lohko B, alkusarja
| Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tampere United | 11 | 10 | 1 | 0 | 64–6 | 31 |
| FC Haka j. | 11 | 9 | 1 | 1 | 32–11 | 28 |
| NoPS | 11 | 9 | 1 | 1 | 29–11 | 28 |
| TP-T | 11 | 5 | 4 | 2 | 22–19 | 19 |
| PJK | 11 | 5 | 1 | 5 | 22–22 | 16 |
| TKT | 11 | 4 | 2 | 5 | 15–16 | 14 |
| ACE | 11 | 4 | 1 | 6 | 23–23 | 13 |
| PP-70 | 11 | 4 | 1 | 6 | 22–29 | 13 |
| JanPa | 11 | 4 | 0 | 7 | 19–32 | 12 |
| Loiske | 11 | 2 | 1 | 8 | 15–34 | 7 |
Naisten edustusjoukkue
Läntisen alueen Kolmonen, lohko A+B, yläloppusarja
| Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MuSa | 12 | 12 | 0 | 0 | 58–16 | 36 |
| RaiFu | 12 | 8 | 2 | 2 | 39–19 | 26 |
| FC Nokia | 12 | 4 | 4 | 4 | 23–17 | 16 |
| Tampere United | 12 | 4 | 4 | 4 | 22–30 | 16 |
| PaiHa | 12 | 4 | 3 | 5 | 25–21 | 15 |
Läntisen alueen Kolmonen, lohko A+B, alkusarja
| Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MuSa | 8 | 8 | 0 | 0 | 41–12 | 24 |
| RaiFu | 8 | 6 | 1 | 1 | 30–12 | 19 |
| PaiHa | 8 | 4 | 2 | 2 | 21–11 | 14 |
| FC Nokia | 8 | 4 | 1 | 3 | 22–14 | 13 |
| Tampere United | 8 | 3 | 3 | 2 | 13–14 | 12 |
| TuTo | 8 | 2 | 2 | 4 | 8–18 | 8 |
| IFK Mariehamn | 8 | 2 | 1 | 5 | 17–31 | 7 |
| PIF | 8 | 2 | 0 | 6 | 15–28 | 6 |
| KSF | 8 | 0 | 0 | 8 | 4–31 | 0 |
Miesten kakkosjoukkue
Läntisen alueen Nelonen, lohko B, yläloppusarja
| Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Melody | 16 | 11 | 2 | 3 | 45–28 | 35 |
| Tampere United 2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 45–17 | 33 |
| VeHu | 16 | 10 | 2 | 4 | 41–22 | 32 |
| VaKP | 16 | 10 | 1 | 5 | 45–31 | 31 |
| Apassit | 16 | 6 | 4 | 6 | 47–37 | 22 |
| LaVe | 16 | 5 | 2 | 9 | 22–44 | 17 |
Läntisen alueen Nelonen, lohko B, alkusarja
| Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Melody | 11 | 8 | 2 | 1 | 32–15 | 26 |
| VehU | 11 | 8 | 1 | 2 | 31–12 | 25 |
| VaKP | 11 | 7 | 0 | 4 | 33–21 | 21 |
| Tampere United 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 26–12 | 20 |
| Apassit | 11 | 5 | 3 | 3 | 24–24 | 18 |
| LaVe | 11 | 5 | 2 | 4 | 20–26 | 17 |
| PYRY | 11 | 4 | 2 | 5 | 21–18 | 14 |
| TP-49 | 11 | 3 | 5 | 3 | 24–25 | 14 |
| VesVi | 11 | 4 | 0 | 7 | 27–43 | 12 |
| TaPa | 11 | 3 | 2 | 6 | 15–19 | 11 |
| LeKi-futis | 11 | 2 | 2 | 7 | 14–34 | 8 |
| FJK | 11 | 0 | 1 | 10 | 7–25 | 1 |
Miesten kolmosjoukkue
Läntisen alueen Kutonen, lohko B2, alaloppusarja
| Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NoPS 2 | 13 | 7 | 1 | 5 | 28–35 | 22 |
| PP-70 2 | 13 | 5 | 2 | 6 | 37–35 | 17 |
| FC Teivo | 13 | 5 | 1 | 7 | 20–35 | 16 |
| Tampere United 3 | 13 | 1 | 3 | 9 | 21–44 | 6 |
| MAHTI | 13 | 1 | 2 | 10 | 119–43 | 5 |
Läntisen alueen Kutonen, lohko B2, alkusarja
| Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tampere United | 9 | 8 | 1 | 0 | 36–13 | 25 |
| FC Haka j. | 9 | 8 | 0 | 1 | 34–10 | 24 |
| NoPS | 9 | 5 | 2 | 2 | 27–17 | 17 |
| TP-T | 9 | 4 | 1 | 4 | 23–24 | 13 |
| PJK | 9 | 4 | 1 | 4 | 25–14 | 13 |
| TKT | 9 | 3 | 2 | 4 | 24–25 | 11 |
| ACE | 9 | 3 | 1 | 5 | 16–29 | 10 |
| PP-70 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10–26 | 19 |
| JanPa | 9 | 1 | 1 | 7 | 12–29 | 4 |
| Loiske | 9 | 1 | 1 | 7 | 13–33 | 4 |
Tampere United T15
Läntisen alueen T15 Ykkönen, lohko A, yläloppusarja syksy
| Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIF | 9 | 6 | 2 | 1 | 21–13 | 20 |
| SalPa / FC Halikko YJ | 9 | 5 | 1 | 3 | 19–12 | 16 |
| KaaPo Keltainen | 9 | 4 | 0 | 5 | 19–27 | 12 |
| Tampere United | 9 | 2 | 3 | 4 | 13–16 | 9 |
Läntisen alueen T15 Ykkönen, lohko A, kevät
| Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Nokia 07 Valkoinen | 7 | 5 | 0 | 1 | 22–5 | 15 |
| Loiske 06 | 7 | 4 | 1 | 1 | 21–11 | 13 |
| RaiFu YJ | 7 | 3 | 1 | 2 | 17–18 | 10 |
| PIF | 7 | 3 | 1 | 2 | 12–13 | 10 |
| SalPa / FC Halikko YJ | 7 | 2 | 1 | 3 | 13–14 | 7 |
| Tampere United | 7 | 2 | 0 | 4 | 13–20 | 6 |
| KaaPo Keltainen | 7 | 0 | 0 | 6 | 4–21 | 0 |
| PaiHa YJ | 7 | 0 | 1 | 6 | 3–26 | -1 |
Läntisen alueen T15 Ykkönen, lohko A, syksy
| Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIF | 6 | 3 | 2 | 1 | 13–12 | 11 |
| SalPa / FC Halikko YJ | 6 | 3 | 1 | 2 | 14–10 | 10 |
| KaaPo Keltainen | 6 | 3 | 0 | 3 | 16–16 | 9 |
| Tampere United | 6 | 2 | 3 | 1 | 10–8 | 9 |
| MuSa / EuPa YJ2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8–9 | 8 |
| Pallo-Iirot / FC Rauma YJ | 6 | 2 | 2 | 2 | 16–10 | 8 |
| RaiFu YJ | 6 | 1 | 0 | 5 | 15–27 | 3 |
Tampere United P13
Läntisen alueen P13 Kolmonen, lohko B1
| Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HJS Valkoinen | 7 | 6 | 1 | 0 | 36–9 | 19 |
| Tampere United | 7 | 4 | 1 | 2 | 22–19 | 13 |
| FC Kangasala Musta | 7 | 4 | 0 | 3 | 21–18 | 12 |
| PJK Sininen | 7 | 3 | 0 | 4 | 29–41 | 9 |
| Loiske Musta | 7 | 2 | 2 | 3 | 21–23 | 8 |
| TaPa | 7 | 2 | 1 | 4 | 12–23 | 7 |
| FJK Valkoinen | 7 | 2 | 1 | 4 | 16–26 | 7 |
| FC Haka-j Musta | 7 | 2 | 0 | 5 | 25–23 | 6 |
Läntisen alueen P13 Kakkonen, lohko B1 syksy
| Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TP-49 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24–12 | 12 |
| HJS Valkoinen | 4 | 2 | 1 | 1 | 14–14 | 7 |
| Tampere United | 4 | 2 | 0 | 2 | 10–11 | 6 |
| Ylöjärven Ilves | 4 | 0 | 2 | 2 | 11–15 | 2 |
| PJK YJ2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6–13 | 1 |
Läntisen alueen P13 Nelonen, lohko B
| Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ParVi | 8 | 8 | 0 | 0 | 46–3 | 24 |
| Tampere United Sininen | 8 | 6 | 1 | 1 | 45–19 | 19 |
| HJS | 8 | 4 | 2 | 2 | 38–16 | 14 |
| Tuisku | 8 | 4 | 0 | 4 | 19–29 | 12 |
| FC Vapsi Valkoinen | 8 | 3 | 1 | 4 | 22–23 | 10 |
| FC Kangasala Punainen | 8 | 3 | 0 | 5 | 25–35 | 9 |
| Ylöjärven Ilves Punainen | 8 | 2 | 0 | 6 | 24–50 | 6 |
| IkU | 8 | 2 | 0 | 6 | 28–45 | 6 |
| TKT Harmaa | 8 | 2 | 0 | 6 | 15–42 | 6 |
Läntisen alueen P13 Kolmonen, lohko B syksy 2
| Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Vapsi Sininen | 4 | 3 | 0 | 1 | 11–13 | 9 |
| Loiske Musta | 4 | 3 | 0 | 1 | 17–9 | 9 |
| TKT Sininen | 4 | 2 | 0 | 2 | 14–11 | 6 |
| NoPS Musta | 4 | 2 | 0 | 2 | 19–15 | 6 |
| Tampere United Sininen | 4 | 0 | 0 | 4 | 9–22 | 0 |



