Etusivu >>
Sarjataulukot 2018
Edustusjoukkue
Miesten Kakkonen, lohko C
Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|
TPV | 22 | 16 | 3 | 3 | 47–19 | 51 |
GBK | 22 | 16 | 3 | 3 | 51–25 | 51 |
SJK Akatemia | 22 | 13 | 4 | 5 | 53–26 | 43 |
Hercules | 22 | 14 | 1 | 7 | 48–29 | 43 |
KuFu98 | 22 | 10 | 4 | 8 | 30–31 | 34 |
PK-37 | 22 | 8 | 2 | 12 | 24–38 | 26 |
JBK | 22 | 7 | 3 | 12 | 30–41 | 24 |
OLS | 22 | 6 | 6 | 10 | 22–36 | 24 |
Tampere United | 22 | 6 | 5 | 11 | 25–31 | 23 |
VIFK | 22 | 5 | 7 | 10 | 29–33 | 22 |
Närpes Kraft | 22 | 6 | 1 | 15 | 26–55 | 19 |
TP-47 | 22 | 3 | 5 | 14 | 24–45 | 14 |
Naisten edustusjoukkue
Tampereen piirin Nelonen
Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Pato | 16 | 14 | 2 | 0 | 49–7 | 44 |
Ilves-Kissat | 16 | 11 | 0 | 5 | 45–21 | 33 |
Tampere United | 16 | 10 | 2 | 4 | 35–17 | 32 |
PJK | 16 | 8 | 3 | 5 | 33–27 | 27 |
PP-70 | 16 | 8 | 2 | 6 | 39–19 | 26 |
FJK | 16 | 6 | 0 | 10 | 26–34 | 18 |
FC Nokia 2 | 16 | 5 | 1 | 10 | 29–33 | 16 |
TP-49 | 16 | 4 | 2 | 10 | 19–33 | 14 |
Valo | 16 | 0 | 0 | 16 | 4–88 | 0 |
Tampere United 2
Tampereen piirin Nelonen
Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|
ACE | 20 | 13 | 3 | 4 | 49–23 | 42 |
PP-70 | 20 | 12 | 5 | 3 | 64–28 | 41 |
PJK | 20 | 12 | 4 | 4 | 51–34 | 40 |
IkU | 20 | 10 | 2 | 8 | 54–36 | 32 |
KaVo | 20 | 9 | 2 | 9 | 55–59 | 29 |
Pato | 20 | 7 | 7 | 6 | 48–38 | 28 |
TP-49 | 20 | 8 | 3 | 9 | 45–48 | 27 |
Tampere United 2 | 20 | 8 | 3 | 9 | 27–42 | 27 |
LeKi-futis | 20 | 8 | 2 | 10 | 49–53 | 26 |
NePa | 20 | 3 | 3 | 14 | 26–56 | 12 |
Pelikassit | 20 | 2 | 2 | 16 | 31–82 | 8 |
Tampere United 3
Tampereen piirin Seiska, lohko 1
Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Pato 2 | 16 | 10 | 5 | 1 | 47–21 | 35 |
LaVe/KPR | 16 | 10 | 4 | 2 | 42–20 | 34 |
Vieasjoukkue | 16 | 8 | 5 | 3 | 46–22 | 29 |
Soho SS | 16 | 6 | 8 | 2 | 37–25 | 26 |
Tampere United 3 | 16 | 6 | 1 | 9 | 32–39 | 19 |
IPa | 16 | 5 | 4 | 7 | 39–41 | 19 |
HJS | 16 | 5 | 2 | 9 | 37–53 | 17 |
AC Darra | 16 | 3 | 2 | 11 | 16–45 | 11 |
APA | 16 | 3 | 1 | 12 | 24–54 | 10 |