Etusivu >>
Sarjataulukot 2017
Edustusjoukkue
Miesten Kakkonen, lohko B
| Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Viikingit | 22 | 13 | 6 | 3 | 50–28 | 45 |
| MuSa | 22 | 14 | 2 | 6 | 44–18 | 44 |
| SalPa | 22 | 13 | 4 | 5 | 47–31 | 43 |
| BK-46 | 22 | 13 | 3 | 6 | 46–29 | 42 |
| TPV | 22 | 11 | 3 | 8 | 45–40 | 36 |
| Tampere United | 22 | 9 | 6 | 7 | 43–38 | 33 |
| KäPa | 22 | 8 | 8 | 6 | 34–20 | 32 |
| FC Jazz | 22 | 8 | 4 | 10 | 37–43 | 28 |
| FC Espoo | 22 | 7 | 4 | 11 | 39–37 | 25 |
| Peimari UTD | 22 | 5 | 4 | 13 | 26–43 | 19 |
| NuPS | 22 | 4 | 2 | 16 | 24–66 | 14 |
| EsPa | 22 | 3 | 2 | 17 | 28–70 | 11 |
Naisten edustusjoukkue
Tampereen piirin Nelonen
| Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pato | 15 | 11 | 3 | 1 | 47–16 | 36 |
| FC Nokia 2 | 15 | 8 | 3 | 4 | 37–25 | 27 |
| TP-49 | 15 | 8 | 0 | 7 | 25–25 | 24 |
| PJK | 15 | 4 | 3 | 8 | 27–34 | 15 |
| Tampere United | 15 | 2 | 6 | 7 | 13–28 | 12 |
| PP-70 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14–35 | 12 |
Tampere United 2
Tampereen piirin Nelonen
| Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FJK | 20 | 14 | 2 | 4 | 85–19 | 44 |
| VaKP | 20 | 13 | 1 | 6 | 46–35 | 40 |
| Pato | 20 | 13 | 0 | 7 | 45–28 | 39 |
| KaVo | 20 | 10 | 4 | 6 | 38–35 | 34 |
| PP-70 | 20 | 10 | 1 | 9 | 43–39 | 31 |
| Tampere United 2 | 20 | 9 | 1 | 10 | 40–39 | 28 |
| IkU | 20 | 8 | 3 | 9 | 44–33 | 27 |
| LeKi-futis | 20 | 8 | 2 | 10 | 47–47 | 26 |
| TP-49 | 20 | 7 | 2 | 11 | 28–67 | 23 |
| NePa | 20 | 3 | 4 | 13 | 19–53 | 13 |
| Sopu | 20 | 3 | 4 | 13 | 34–74 | 13 |
Tampere United 3
Tampereen piirin Seiska, lohko 2
| Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VehU | 20 | 19 | 0 | 1 | 102–17 | 57 |
| FC Melody 2 | 20 | 14 | 1 | 5 | 79–32 | 43 |
| HirPy | 20 | 13 | 1 | 6 | 59–47 | 40 |
| Vierasjoukkue | 20 | 12 | 4 | 4 | 58–26 | 40 |
| Roxbury JK | 20 | 8 | 3 | 9 | 30–35 | 27 |
| FC Kaveriporukka | 20 | 9 | 0 | 11 | 47–57 | 27 |
| Ilves 3 | 20 | 8 | 2 | 10 | 51–67 | 26 |
| FC HaPa | 20 | 6 | 2 | 12 | 27–46 | 20 |
| Tampere United 3 | 20 | 5 | 1 | 14 | 35–70 | 16 |
| APA | 20 | 4 | 3 | 13 | 29–63 | 15 |
| AC Darra | 20 | 2 | 3 | 15 | 27–84 | 9 |
Tampere United P20
Tampereen piirin P20 Kakkonen, syksy, alempi loppusarja
| Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tampere United | 6 | 4 | 1 | 1 | 21–11 | 13 |
| PYRY | 6 | 4 | 0 | 2 | 21–15 | 12 |
| APU | 6 | 2 | 3 | 1 | 19–14 | 9 |
| LTU | 6 | 2 | 3 | 1 | 18–13 | 9 |
| TPK | 6 | 1 | 3 | 2 | 11–13 | 6 |
| MuSa 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12–15 | 6 |
| TuKV | 6 | 0 | 1 | 5 | 7–28 | 1 |
Tampereen piirin P20 Kakkonen, kevät
| Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RaiFu | 13 | 11 | 2 | 0 | 44–11 | 35 |
| TuWe | 13 | 9 | 1 | 3 | 67–16 | 28 |
| Lieto/YJ | 13 | 9 | 1 | 3 | 45–13 | 28 |
| YIlves | 13 | 9 | 1 | 3 | 41–22 | 28 |
| ÅIFK | 13 | 7 | 2 | 4 | 50–23 | 23 |
| Peimari UTD | 13 | 7 | 2 | 4 | 43–25 | 23 |
| PIF YJ | 13 | 6 | 2 | 5 | 37–33 | 20 |
| Tampere United | 13 | 6 | 2 | 5 | 30–39 | 20 |
| PYRY | 13 | 4 | 3 | 6 | 30–27 | 15 |
| MuSa 2 | 13 | 4 | 1 | 8 | 30–48 | 13 |
| APU | 13 | 4 | 1 | 8 | 30–48 | 13 |
| TPK | 13 | 4 | 1 | 8 | 28–46 | 13 |
| LTU | 13 | 1 | 0 | 12 | 13–75 | 3 |
| TuKV | 13 | 0 | 1 | 12 | 12–78 | 1 |
Tampere United P12
Tampereen piirin P12 Ykkönen, syksy, ylempi jatkosarja
| Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tampere United | 8 | 5 | 1 | 2 | 32–24 | 16 |
| FC Vapsi | 8 | 4 | 1 | 3 | 30–25 | 13 |
| NoPS Musta | 8 | 4 | 1 | 3 | 22–21 | 13 |
| FC LOPPI | 8 | 3 | 2 | 3 | 22–21 | 11 |
| ParVi | 8 | 0 | 3 | 5 | 15–30 | 3 |
Tampereen piirin P12 Ykkönen, kevät, lohko B
| Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TaFA 05/06 | 9 | 7 | 0 | 2 | 42–16 | 21 |
| Tuisku | 9 | 6 | 0 | 3 | 34–29 | 18 |
| TPV Punainen | 9 | 5 | 1 | 3 | 30–27 | 16 |
| FC Kangasala Haukat | 9 | 5 | 1 | 3 | 34–21 | 16 |
| PJK Musta | 9 | 5 | 1 | 3 | 38–22 | 16 |
| NoPS Musta | 9 | 4 | 1 | 4 | 25–32 | 13 |
| Tampere United | 9 | 3 | 1 | 5 | 32–35 | 10 |
| FC Vapsi | 9 | 3 | 1 | 5 | 26–41 | 10 |
| Ilves Pirkkala Vihreä | 9 | 3 | 0 | 6 | 19–32 | 9 |
| PJK Classic | 9 | 0 | 2 | 7 | 16–41 | 2 |



