Etusivu >>
Sarjataulukot 2020
Miesten edustusjoukkue
Läntisen alueen Kolmonen, lohko B, yläsarja
Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Ilves-Kissat | 16 | 13 | 2 | 1 | 64–14 | 41 |
Tampere United | 16 | 11 | 3 | 2 | 50–13 | 36 |
NoPS | 16 | 9 | 3 | 4 | 37–19 | 30 |
PS-44 | 16 | 8 | 4 | 4 | 36–26 | 28 |
Loiske | 16 | 6 | 2 | 8 | 32–40 | 20 |
TPV 2 | 16 | 5 | 3 | 8 | 23–33 | 18 |
Läntisen alueen Kolmonen, lohko B, alkusarja
Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Ilves-Kissat | 11 | 9 | 2 | 0 | 47–8 | 29 |
NoPS | 11 | 7 | 3 | 1 | 27–9 | 24 |
Tampere United | 11 | 6 | 3 | 2 | 28–7 | 21 |
PS-44 | 11 | 6 | 3 | 2 | 24–16 | 21 |
Loiske | 11 | 5 | 2 | 4 | 27–19 | 17 |
TPV 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16–13 | 17 |
JanPa | 11 | 5 | 0 | 6 | 23–23 | 15 |
ACE | 11 | 3 | 4 | 4 | 14–16 | 13 |
TP-T | 11 | 3 | 0 | 8 | 12–27 | 9 |
TKT | 11 | 2 | 2 | 7 | 11–27 | 8 |
Pato | 11 | 2 | 1 | 8 | 10–54 | 7 |
FJK | 11 | 1 | 2 | 8 | 10–30 | 5 |
Naisten edustusjoukkue
Läntisen alueen Nelonen, lohko B
Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Tampere United | 10 | 10 | 0 | 0 | 84–4 | 30 |
Ilves-Kissat | 10 | 8 | 0 | 2 | 50–15 | 24 |
Leki-futis | 10 | 8 | 0 | 2 | 36–17 | 24 |
Ylöjärven Ilves | 10 | 6 | 1 | 3 | 38–19 | 19 |
Apassit | 10 | 5 | 1 | 4 | 41–27 | 16 |
FC Nokia 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 22–19 | 15 |
PJK | 10 | 4 | 1 | 5 | 27–33 | 13 |
PP-70 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10–37 | 8 |
FC Haka-j | 10 | 2 | 1 | 7 | 11–46 | 7 |
TP-49 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6–53 | 4 |
Tuisku | 10 | 0 | 1 | 9 | 7–62 | 1 |
Miesten kakkosjoukkue
Läntisen alueen Nelonen, lohko B
Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|
PP-70 | 11 | 8 | 1 | 2 | 36–11 | 25 |
IkU | 11 | 7 | 2 | 2 | 27–11 | 23 |
PJK | 11 | 6 | 5 | 0 | 25–11 | 23 |
Tampere United 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24–16 | 20 |
FC Melody | 11 | 6 | 1 | 4 | 35–31 | 19 |
LaVe | 11 | 5 | 3 | 3 | 22–19 | 18 |
VaKP | 11 | 5 | 2 | 4 | 40–22 | 17 |
VehU | 11 | 5 | 0 | 6 | 28–23 | 15 |
TaPa | 11 | 4 | 1 | 6 | 19–38 | 13 |
TP-49 | 11 | 3 | 2 | 6 | 30–38 | 11 |
KaVo | 11 | 1 | 0 | 10 | 17–52 | 3 |
NePa | 11 | 0 | 1 | 10 | 11–42 | 1 |
Miesten kolmosjoukkue
Läntisen alueen Seiska, lohko B1
Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|
JanPa 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 40–11 | 25 |
Tampere United 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 41–10 | 24 |
NePa Talent | 10 | 5 | 0 | 5 | 19–19 | 15 |
LaPro | 10 | 4 | 2 | 4 | 22–26 | 14 |
FC Trompi | 10 | 2 | 1 | 7 | 13–30 | 7 |
FC Kaveriporukka | 10 | 1 | 0 | 9 | 14–53 | 3 |
Tampere United P13
Läntisen alueen P13 Kolmonen, lohko B
Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Ilves 07 Vihreä | 12 | 10 | 1 | 1 | 77–20 | 31 |
FC Kangasala Musta | 12 | 9 | 0 | 3 | 70–29 | 27 |
MouMa | 12 | 8 | 1 | 3 | 50–21 | 25 |
Pato Punainen | 12 | 7 | 2 | 3 | 66–47 | 23 |
FC Vapsi Valkoinen | 12 | 6 | 0 | 6 | 41–38 | 18 |
NoPS Musta | 12 | 5 | 2 | 5 | 39–47 | 17 |
FJK Sinivalkoinen | 12 | 5 | 2 | 5 | 42–39 | 17 |
FC Haka-j Musta | 12 | 5 | 0 | 7 | 45–50 | 15 |
Ylöjärven Ilves Punainen | 12 | 5 | 0 | 7 | 41–46 | 15 |
PJK | 12 | 5 | 0 | 7 | 48–56 | 15 |
TPV Punainen | 12 | 4 | 2 | 6 | 52–46 | 14 |
PYRY Punainen | 12 | 2 | 1 | 9 | 19–67 | 7 |
Tampere United | 12 | 1 | 1 | 10 | 13–97 | 4 |