Etusivu >>
Sarjataulukot 2019
Edustusjoukkue
Miesten Kakkonen, lohko B
Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Gnistan | 22 | 17 | 4 | 1 | 57–22 | 55 |
KaaPo | 22 | 12 | 4 | 6 | 43–22 | 40 |
Ilves 2 | 22 | 11 | 2 | 9 | 45–37 | 35 |
FC Espoo | 22 | 10 | 4 | 8 | 42–30 | 34 |
SalPa | 22 | 9 | 5 | 8 | 42–32 | 32 |
FC Honka Akatemia | 22 | 8 | 7 | 7 | 33–31 | 31 |
Pallo-Iirot | 22 | 8 | 6 | 8 | 29–35 | 30 |
FC Jazz | 22 | 9 | 3 | 10 | 39–51 | 30 |
GrIFK | 22 | 6 | 8 | 8 | 31–42 | 26 |
EPS | 22 | 5 | 7 | 10 | 30–41 | 22 |
KäPa | 22 | 6 | 4 | 12 | 22–37 | 22 |
Tampere United | 22 | 3 | 2 | 17 | 18–51 | 11 |
Naisten edustusjoukkue
Tampereen piirin Nelonen
Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Ilves-Kissat | 18 | 14 | 3 | 1 | 124–30 | 45 |
Ylöjärven Ilves | 18 | 14 | 2 | 2 | 65–22 | 44 |
Tampere United | 18 | 14 | 1 | 3 | 73–14 | 43 |
Apassit | 18 | 10 | 2 | 6 | 51–33 | 32 |
FC Nokia 2 | 18 | 9 | 2 | 7 | 54–30 | 29 |
PJK | 18 | 8 | 0 | 10 | 34–46 | 24 |
PP-70 | 18 | 7 | 1 | 10 | 30–45 | 22 |
TP-49 | 18 | 4 | 4 | 10 | 35–59 | 16 |
FC Haka-j | 18 | 1 | 1 | 16 | 17–97 | 4 |
Valo | 18 | 1 | 0 | 17 | 13–120 | 3 |
Tampere United 2
Tampereen piirin Nelonen
Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Pato | 22 | 16 | 2 | 4 | 78–35 | 50 |
Tampere United 2 | 22 | 15 | 4 | 3 | 66–34 | 49 |
FC Melody | 22 | 13 | 1 | 8 | 78–52 | 40 |
PJK | 22 | 12 | 4 | 6 | 56–32 | 40 |
LaVe | 22 | 12 | 1 | 9 | 47–39 | 37 |
VaKP | 22 | 8 | 3 | 11 | 41–56 | 27 |
TP-49 | 22 | 8 | 2 | 12 | 62–71 | 26 |
IkU | 22 | 7 | 4 | 11 | 41–33 | 25 |
KaVo | 22 | 7 | 4 | 11 | 38–57 | 25 |
NePa | 22 | 7 | 2 | 13 | 37–64 | 23 |
LeKi-futis | 22 | 5 | 4 | 13 | 42–73 | 19 |
Sopu | 22 | 5 | 3 | 14 | 28–68 | 18 |
Tampere United 3
Tampereen piirin Seiska, lohko 3
Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Teivo | 16 | 12 | 2 | 2 | 40–15 | 38 |
MAHTI | 16 | 12 | 2 | 2 | 41–15 | 38 |
Tampere United 3 | 16 | 11 | 3 | 2 | 63–24 | 36 |
PP-70 2 | 16 | 7 | 4 | 5 | 34–25 | 25 |
FC HaPa | 16 | 6 | 4 | 6 | 23–37 | 22 |
LaPro | 16 | 4 | 5 | 7 | 29–26 | 17 |
SOHO SS | 16 | 5 | 1 | 10 | 25–28 | 16 |
FC Kaveriporukka | 16 | 4 | 1 | 11 | 13–39 | 13 |
IkU 2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 10–69 | 0 |
Tampere United P12
Tampereen piirin P12 Ykkönen, lohko 2
Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Ilves 07 Vihreä | 10 | 10 | 0 | 0 | 98–10 | 30 |
TPV Punainen | 10 | 5 | 1 | 4 | 40–26 | 16 |
FC Kangasala Punainen | 10 | 5 | 0 | 5 | 36–45 | 15 |
TKT | 10 | 3 | 1 | 6 | 27–59 | 10 |
Tampere United | 10 | 2 | 2 | 6 | 27–53 | 8 |
Tuisku | 10 | 2 | 2 | 6 | 15–50 | 8 |