Etusivu >>
Sarjataulukot 2016
Edustusjoukkue
Tampere–Satakunta Kolmonen
Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Tampere United | 22 | 17 | 3 | 2 | 75–28 | 54 |
Ilves-Kissat | 22 | 16 | 2 | 4 | 64–29 | 50 |
P-Iirot | 22 | 16 | 1 | 5 | 63–22 | 49 |
TP-T | 22 | 11 | 4 | 7 | 52–40 | 37 |
PS-44 | 22 | 10 | 4 | 8 | 63–34 | 34 |
NoPS | 22 | 9 | 5 | 8 | 53–47 | 32 |
Härmä | 22 | 8 | 5 | 9 | 37–59 | 29 |
PJK | 22 | 7 | 1 | 14 | 29–48 | 22 |
Ilves 2 | 22 | 6 | 3 | 13 | 40–51 | 21 |
Loiske | 22 | 6 | 3 | 13 | 31–61 | 21 |
TKT | 22 | 5 | 4 | 13 | 32–42 | 19 |
EuPa | 22 | 2 | 3 | 17 | 21–99 | 9 |
Tampere United 2
Tampereen piirin Vitonen
Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|
IkU | 16 | 11 | 3 | 2 | 47–22 | 36 |
Tampere United 2 | 16 | 10 | 4 | 2 | 29–15 | 34 |
TaPa | 16 | 7 | 7 | 2 | 41–21 | 28 |
PoNU Bk | 16 | 6 | 4 | 6 | 36–29 | 22 |
Pelikassit | 16 | 7 | 0 | 9 | 30–47 | 21 |
FC Vapsi | 16 | 6 | 3 | 7 | 35–33 | 21 |
Ylöjärven Ilves | 16 | 4 | 2 | 10 | 29–43 | 14 |
PJK 2 | 16 | 3 | 4 | 9 | 26–36 | 13 |
LaPro | 16 | 3 | 3 | 10 | 22–49 | 12 |
Tampere United 3
Tampereen piirin Kutonen
Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|
NePa Talent | 20 | 15 | 3 | 2 | 71–30 | 48 |
Dynamo UTD | 20 | 14 | 2 | 4 | 51–29 | 44 |
TaPa 2 | 20 | 13 | 2 | 5 | 56–28 | 41 |
Soho SS | 20 | 12 | 2 | 6 | 55–29 | 38 |
FC Melody 2 | 20 | 12 | 0 | 8 | 73–44 | 36 |
FC Rellu | 20 | 11 | 2 | 7 | 43–25 | 35 |
Tampere United 3 | 20 | 8 | 2 | 10 | 50–43 | 26 |
TahVe 2 | 20 | 6 | 1 | 13 | 39–59 | 19 |
Roxbury JK | 20 | 5 | 1 | 14 | 25–49 | 16 |
AC Darra | 20 | 5 | 1 | 14 | 25–58 | 16 |
Ilves 3 | 20 | 1 | 0 | 19 | 23–117 | 3 |
Tampere United A-pojat
Tampereen piirin A-poikien Kolmonen, syksy
Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Valo YJ | 6 | 4 | 2 | 0 | 14–2 | 14 |
TamU | 6 | 4 | 1 | 1 | 21–8 | 13 |
HJS YJ | 6 | 2 | 1 | 3 | 10–14 | 7 |
FC Kangasala | 6 | 0 | 0 | 6 | 8–29 | 0 |
Tampereen piirin A-poikien Kolmonen, kevät
Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Valo YJ | 8 | 7 | 0 | 1 | 41–14 | 21 |
Tuisku | 8 | 4 | 1 | 3 | 23–14 | 13 |
TamU | 8 | 4 | 0 | 4 | 22–22 | 12 |
HJS YJ | 8 | 3 | 1 | 4 | 15–18 | 10 |
FC Kangasala | 8 | 1 | 0 | 7 | 8–41 | 3 |