Etusivu >>
Sarjataulukot
Miesten edustus
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JJK Jyväskylä | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-4 | 6 |
![]() | Tampere United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 3 |
![]() | OLS | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 3 |
![]() | TPV | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
![]() | KPV | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
![]() | PKKU | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
![]() | RoPS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
![]() | SalPa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
![]() | FC Inter 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 0 |
![]() | VJS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
![]() | KuPS Akatemia I | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | 0 |
![]() | FC Jazz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -3 |
Valtakunnallisten jalkapallosarjojen lisenssikomitea on määrännyt FC Jazzille kolmen pisteen vähennyksen. Vähennys on voimassa kauden 2026 kilpailussa.
Naisten edustus
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Apassit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | FC HaPo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | FC Haka-j | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | FC RAUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | IFK Mariehamn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | IPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | LiePa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | P-Iirot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | Tampere United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | TuTo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | PIF | Suljettiin sarjasta | |||||
PIF luopui sarjasta ennen kauden alkua.
Miesten kakkosjoukkue
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | FC Haka j. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | FC Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | FC LeKi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | Fish United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | Loiske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | NoPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | TP-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | TP-T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | TPV/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | Tampere United/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | Ylöjärvi United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Naisten kakkosjoukkue
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Kangasala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | FC Nokia/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | Ilves-Kissat jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | Ilves/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | MaTo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | PP-70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | TamFu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | Tampere United/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | Tuisku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | Ylöjärven Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Miesten kolmosjoukkue
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Haka-j/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | FC Kangasala/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | FisU/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | Ilves/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | LaVe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | Messukylä United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | NePa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | TamFu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | Tampere United/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | UrPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Miesten nelosjoukkue
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AC Darra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | FC Kaveriporukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | FC Vapsi / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | FisU/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | HFN/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | Ilves/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | Kristallipalatsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | Tampere United/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | Tyrwään Palloseura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | Viinikan Pallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |






















































