Etusivu >>
Sarjataulukot
Miesten edustus
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MP | 26 | 14 | 7 | 5 | 53-29 | 49 |
![]() | OLS | 26 | 12 | 10 | 4 | 59-34 | 46 |
![]() | KPV | 26 | 12 | 4 | 10 | 43-41 | 40 |
![]() | KuPS Akatemia I | 26 | 12 | 4 | 10 | 47-48 | 40 |
![]() | Tampere United | 26 | 9 | 4 | 13 | 35-42 | 31 |
![]() | JJK Jyväskylä | 26 | 9 | 4 | 13 | 33-42 | 31 |
Runkosarjassa pelattu 22 kierrosta.
Naisten edustus
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPV | 18 | 13 | 5 | 0 | 87-18 | 44 |
![]() | PaiHa | 18 | 11 | 5 | 2 | 57-16 | 38 |
![]() | Tampere United | 18 | 10 | 3 | 5 | 43-26 | 33 |
![]() | PIF | 18 | 9 | 6 | 3 | 47-30 | 33 |
![]() | Apassit | 18 | 8 | 4 | 6 | 48-37 | 28 |
![]() | IPa | 18 | 6 | 1 | 11 | 26-62 | 19 |
![]() | IFK Mariehamn | 18 | 5 | 3 | 10 | 37-63 | 18 |
![]() | TuTo | 18 | 5 | 2 | 11 | 28-53 | 17 |
![]() | LiePa | 18 | 4 | 3 | 11 | 29-54 | 15 |
![]() | FC HaPo | 18 | 2 | 2 | 14 | 21-64 | 8 |
Miesten kakkosjoukkue
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Haka j. | 20 | 14 | 3 | 3 | 84-27 | 45 |
![]() | FC Lasten | 20 | 13 | 4 | 3 | 65-23 | 43 |
![]() | Tampere United/ | 20 | 12 | 4 | 4 | 49-26 | 40 |
![]() | Ylöjärvi United FC | 20 | 10 | 4 | 6 | 54-30 | 34 |
![]() | TP-T | 20 | 11 | 1 | 8 | 46-29 | 34 |
![]() | TPV/ | 20 | 10 | 1 | 9 | 38-32 | 31 |
![]() | NoPS | 20 | 9 | 3 | 8 | 48-40 | 30 |
![]() | Loiske | 20 | 9 | 2 | 9 | 45-55 | 29 |
![]() | TP-49 | 20 | 4 | 2 | 14 | 15-66 | 14 |
![]() | ACE | 20 | 3 | 2 | 15 | 30-64 | 11 |
![]() | Pato | 20 | 2 | 0 | 18 | 16-98 | 6 |
![]() | Ilves-Kissat | Suljettiin sarjasta |
Ilves-Kissat luopui sarjasta.
Naisten kakkosjoukkue
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TamFu | 16 | 13 | 0 | 3 | 50-21 | 39 |
![]() | Loiske | 16 | 10 | 1 | 5 | 37-21 | 31 |
![]() | JanPa | 16 | 8 | 4 | 4 | 34-34 | 28 |
![]() | Ilves/ | 16 | 8 | 2 | 6 | 50-20 | 26 |
![]() | FC Nokia/ | 16 | 7 | 3 | 6 | 36-44 | 24 |
![]() | PJK | 16 | 5 | 4 | 7 | 28-32 | 19 |
![]() | Tampere United/ | 16 | 5 | 3 | 8 | 34-41 | 18 |
![]() | TPV/ | 16 | 5 | 1 | 10 | 37-45 | 16 |
![]() | HJS/ | 16 | 2 | 0 | 14 | 12-60 | 6 |
Miesten kolmosjoukkue
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tampere United/ | 14 | 14 | 0 | 0 | 70-8 | 42 |
![]() | Peräkylän Pallo | 14 | 9 | 2 | 3 | 37-31 | 29 |
![]() | PP-70 | 14 | 9 | 1 | 4 | 36-20 | 28 |
![]() | Red Weasels | 14 | 7 | 1 | 6 | 42-42 | 22 |
![]() | MORDOR | 14 | 6 | 2 | 6 | 40-31 | 20 |
![]() | FC ViP | 14 | 2 | 2 | 10 | 29-55 | 8 |
![]() | HirPy | 14 | 2 | 1 | 11 | 15-46 | 7 |
![]() | Vierasjoukkue | 14 | 2 | 1 | 11 | 17-53 | 7 |
![]() | Ilves-Kissat juniorit/ | Suljettiin sarjasta |
Ilves-Kissat juniorit/2 luopui sarjasta.
Miesten nelosjoukkue
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Velenpojat | 16 | 13 | 1 | 2 | 79-22 | 40 |
![]() | Universtas | 16 | 12 | 1 | 3 | 75-27 | 37 |
![]() | TaPS | 16 | 10 | 2 | 4 | 44-39 | 32 |
![]() | KU-68 | 16 | 8 | 1 | 7 | 47-48 | 25 |
![]() | FC Kangasala/ | 16 | 8 | 0 | 8 | 50-46 | 24 |
![]() | SOHO SS | 16 | 5 | 2 | 9 | 24-46 | 17 |
![]() | Tampere United/ | 16 | 5 | 0 | 11 | 31-59 | 15 |
![]() | FC HaPa | 16 | 3 | 3 | 10 | 26-58 | 12 |
![]() | FC Kaveriporukka | 16 | 1 | 4 | 11 | 22-53 | 7 |