Etusivu >>
Pelaajatilastot
Vuosi:
Kilpailu:
| Nimi | Ottelut | Avauksessa | Min | Maalit | Syötöt | Keltainen | Punainen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mättö, Arttu | 25 | 15 | 1368 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Rantala, Joonas | 26 | 26 | 2276 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Stenroos, Julius | 6 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Raittinen, Arttu | 15 | 9 | 808 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Kovaqi, Ardian | 25 | 22 | 2055 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| Georg, Janar | 22 | 13 | 1091 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Jokinen, Atte | 7 | 2 | 240 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Özcelik, Taha | 25 | 23 | 1889 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Heikkinen, Juho | 22 | 16 | 1412 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Maunuksela, Verneri | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Koistinen, Jonne | 16 | 13 | 1164 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Jalkanen, Niilo | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immonen, Joonas | 25 | 25 | 2250 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alaperä, Jani | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sarlin, Matias | 22 | 5 | 682 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Lamberg, Eero | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lehtonen, Rasmus | 25 | 20 | 1703 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Hirvonen, Oskari | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Törmä, Tuukka | 18 | 4 | 463 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Orava, Lauri | 4 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hallivuori, Joona | 19 | 14 | 1320 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Kesti, Lauri | 22 | 18 | 1372 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Nieminen, Jasu | 11 | 1 | 197 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Huhtala, Jesse | 22 | 22 | 1805 | 14 | 2 | 1 | 0 |
| Kovalainen, Jimi | 23 | 22 | 1828 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| Laitinen, Joel | 24 | 24 | 2160 | 2 | 0 | 1 | 0 |
(O = Ottelut, A = Avauskokoonpanossa, V = vaihdosta kentälle, Min = Peliminuutit, M = maalit, S = syötöt, K = keltaiset kortit, P = punaiset kortit, * = tähdistöpisteet)



