Etusivu >>
Pelaajatilastot
Vuosi:
Kilpailu:
Nimi | Ottelut | Avauksessa | Min | Maalit | Syötöt | Keltainen | Punainen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mättö, Arttu | 24 | 14 | 1278 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Rantala, Joonas | 25 | 25 | 2220 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Stenroos, Julius | 6 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Raittinen, Arttu | 15 | 9 | 808 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Kovaqi, Ardian | 24 | 22 | 2010 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Georg, Janar | 21 | 13 | 1057 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Jokinen, Atte | 6 | 1 | 195 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Özcelik, Taha | 24 | 23 | 1855 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Heikkinen, Juho | 22 | 16 | 1412 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Maunuksela, Verneri | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Koistinen, Jonne | 16 | 13 | 1164 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Jalkanen, Niilo | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Immonen, Joonas | 24 | 24 | 2160 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alaperä, Jani | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sarlin, Matias | 21 | 5 | 670 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Lamberg, Eero | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lehtonen, Rasmus | 24 | 19 | 1647 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Hirvonen, Oskari | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Törmä, Tuukka | 17 | 3 | 418 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Orava, Lauri | 4 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hallivuori, Joona | 18 | 13 | 1230 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Kesti, Lauri | 21 | 17 | 1282 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Nieminen, Jasu | 10 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huhtala, Jesse | 21 | 21 | 1715 | 14 | 2 | 1 | 0 |
Kovalainen, Jimi | 22 | 21 | 1750 | 3 | 4 | 4 | 0 |
Laitinen, Joel | 23 | 23 | 2070 | 2 | 0 | 1 | 0 |
(O = Ottelut, A = Avauskokoonpanossa, V = vaihdosta kentälle, Min = Peliminuutit, M = maalit, S = syötöt, K = keltaiset kortit, P = punaiset kortit, * = tähdistöpisteet)